1. kolo TFL - Spišské Bystré
Zapisovatelia pre túto súťaž
Administrátor súťaže môže meniť nastavenia a spravovať ľudí, zapisovateľ má len zápis výsledkov a prezenčnú listinu. Neregistrovaným sa vytvorí pozvánka s odkazom.
Katarína Orolinova
orolin.katarina@gmail.com
orolin.katarina@gmail.com
Ľubomír Králik
lubomirkralik123@gmail.com
lubomirkralik123@gmail.com
Štartová listina
Hasičský areál Kubašok
22.06.2024 o 15:00
Administrátor:
Karolína Juráčková
(jurackova.kaja@gmail.com)
Miesto konania: Hasičský areál Kubašok
|
š.č.
|
Družstvo
Kategória
|
Kategória | Strava | |
|---|---|---|---|---|
|
1.
|
Ženy
Strava: 0
|
Ženy | 0 |
Ľ D
P D
Ľ 19.05
P 18.67
|
|
2.
|
Muži
Strava: 7
|
Muži | 7 |
Ľ 99.00
P 99.00
Ľ 16.28
P 16.04
|
|
3.
|
Ženy
Strava: 7
|
Ženy | 7 |
Ľ 19.17
P 28.86
Ľ 29.63
P 29.81
|
|
4.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
Ľ 16.98
P 16.63
Ľ D
P D
|
|
5.
|
Muži nad 35 rokov
Strava: 0
|
Muži nad 35 rokov | 0 |
Ľ 20.95
P 20.33
Ľ 18.86
P 18.89
|
|
6.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
Ľ NP
P NP
Ľ 16.53
P 16.89
|
| 7. | ||||
|
8.
|
Muži
Strava: 7
|
Muži | 7 |
Ľ 29.55
P 30.12
Ľ 16.03
P 18.05
|
| 9. | ||||
|
10.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
Ľ 15.59
P 16.50
Ľ 15.40
P 15.06
|
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. |
Štartová listina
1. kolo TFL - Spišské Bystré
| š.č. | Družstvo | Kategória | 1.p ľavý | 1.p pravý | 2.p ľavý | 2.p pravý | lepší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spišské Bystré | Ženy | D | D | 19.05 | 18.67 | |
| 2 | Hybe | Muži | 99.00 | 99.00 | 16.28 | 16.04 | |
| 3 | Gánovce | Ženy | 19.17 | 28.86 | 29.63 | 29.81 | |
| 4 | Huncovce | Muži | 16.98 | 16.63 | D | D | |
| 5 | Dravce | Muži nad 35 rokov | 20.95 | 20.33 | 18.86 | 18.89 | |
| 6 | Spišské Bystré | Muži | NP | NP | 16.53 | 16.89 | |
| 7 | Gánovce | Muži | 29.55 | 30.12 | 16.03 | 18.05 | |
| 8 | Hranovnica | Muži | 15.59 | 16.50 | 15.40 | 15.06 | |
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 |