1. kolo PHLD - Štrba
Zapisovatelia pre túto súťaž
Administrátor súťaže môže meniť nastavenia a spravovať ľudí, zapisovateľ má len zápis výsledkov a prezenčnú listinu. Neregistrovaným sa vytvorí pozvánka s odkazom.
Marek Šebest
grafik.marek@gmail.com
grafik.marek@gmail.com
Štartová listina
Štrba
01.06.2024 o 09:00
Administrátor:
Marek Šebest
(grafik.marek@gmail.com)
|
š.č.
|
Družstvo
Kategória
|
Kategória | ||
|---|---|---|---|---|
|
1.
|
Chlapci
|
Chlapci |
Ľ 26.66
P 26.66
Ľ 26.66
|
|
|
2.
|
Dievčatá
|
Dievčatá |
Ľ 19.50
P 19.50
Ľ 19.50
|
|
|
3.
|
Chlapci
|
Chlapci |
Ľ 36.57
P 36.57
Ľ 36.57
|
|
|
4.
|
Dievčatá
|
Dievčatá |
Ľ 22.10
P 22.10
Ľ 22.10
|
|
|
5.
|
Chlapci
|
Chlapci |
Ľ 21.70
P 21.70
Ľ 21.70
|
|
|
6.
|
Chlapci
|
Chlapci |
Ľ 15.70
P 15.70
Ľ 15.70
|
|
|
7.
|
Chlapci
|
Chlapci |
Ľ 22.61
P 22.61
Ľ 22.61
|
|
|
8.
|
Dievčatá
|
Dievčatá |
Ľ 20.50
P 20.50
Ľ 20.50
|
|
|
9.
|
Dievčatá
|
Dievčatá |
Ľ 16.68
P 16.68
Ľ 16.68
|
|
|
10.
|
Chlapci
|
Chlapci |
Ľ 23.43
P 23.43
Ľ 23.43
|
|
|
11.
|
Dievčatá
|
Dievčatá |
Ľ 22.96
P 22.96
Ľ 22.96
|
|
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | ||||
| 47. | ||||
| 48. | ||||
| 49. | ||||
| 50. |
Štartová listina
1. kolo PHLD - Štrba
| š.č. | Družstvo | Kategória | 1.p ľavý | 1.p pravý | 2.p ľavý | 2.p pravý | lepší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spišské Bystré | Chlapci | 26.66 | 26.66 | 26.66 | ||
| 2 | Kravany | Dievčatá | 19.50 | 19.50 | 19.50 | ||
| 3 | Lučivná | Chlapci | 36.57 | 36.57 | 36.57 | ||
| 4 | Spišské Bystré | Dievčatá | 22.10 | 22.10 | 22.10 | ||
| 5 | Hranovnica II | Chlapci | 21.70 | 21.70 | 21.70 | ||
| 6 | Hranovnica I | Chlapci | 15.70 | 15.70 | 15.70 | ||
| 7 | Štrba | Chlapci | 22.61 | 22.61 | 22.61 | ||
| 8 | Štrba | Dievčatá | 20.50 | 20.50 | 20.50 | ||
| 9 | Spišský Štiavnik | Dievčatá | 16.68 | 16.68 | 16.68 | ||
| 10 | Spišský Štiavnik | Chlapci | 23.43 | 23.43 | 23.43 | ||
| 11 | Spišské Podhradie | Dievčatá | 22.96 | 22.96 | 22.96 | ||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 |