MG
Marián Gonda
5
Súťaží
5
Štartov
5
Sezón
3
Disciplín
Osobné rekordy
Rekordy a sezónne maximá sú generované automaticky z výsledkov evidovaných v tomto systéme.
Ak súťaž nie je zaregistrovaná v databáze, jej výsledky sa tu nezobrazujú.
Vývoj časov
Sezónne maximá
| Sezóna | Veža | 100 m | 60 m | Dvojboj |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 18.68 | 20.29 | – | 38.97 |
| 2001 | 19.03 | 20.32 | – | 39.35 |
| 2000 | 18.54 | 20.21 | – | 38.75 |
| 1999 | 17.78 | 19.48 | – | 37.26 |
| 1998 | 19.48 | 20.15 | – | 39.63 |
Všetky výsledky (5)