MK
Matej Kohút
9
Súťaží
9
Štartov
9
Sezón
3
Disciplín
Osobné rekordy
Rekordy a sezónne maximá sú generované automaticky z výsledkov evidovaných v tomto systéme.
Ak súťaž nie je zaregistrovaná v databáze, jej výsledky sa tu nezobrazujú.
Vývoj časov
Sezónne maximá
| Sezóna | Veža | 100 m | 60 m | Dvojboj |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 20.99 | – | – | – |
| 2009 | 32.31 | – | – | – |
| 2008 | 20.76 | 19.70 | – | 40.46 |
| 2005 | 20.55 | 19.00 | – | 39.55 |
| 2004 | 19.66 | 18.99 | – | 38.65 |
| 2003 | – | 19.36 | – | – |
| 2002 | 19.44 | 18.80 | – | 38.24 |
| 2000 | 24.40 | – | – | – |
Všetky výsledky (9)