60tky
Slovenská liga v 60tkách
Slovenská liga v 60tkách · Ročník 2026
Spišský Hasičský Deň 3. kolo SLv60 - 2026
Kolá ligy 2026
ukončené
otvorené prihlasovanie
čoskoro
pripravuje sa
1
Lapášske šesťdesiatky 1. kolo SLv60 2026
Ukončené
02.05.2026, 10:00
· Štadión ŠKP Nitra
2
Nosické šesťdesiatky 2. kolo SLv60 - 2026
Ukončené
10.05.2026, 11:00
· ZŠ Gorazdova Púchov
3
Spišský Hasičský Deň 3. kolo SLv60 - 2026
Ukončené
31.05.2026, 09:00
· Ihrisko TJ Tatran Smižany
4
Myjafské šesťdesiatky 4. kolo SLv60 - 2026
Ukončené
27.06.2026, 10:15
· Areál TJ Spartak Myjava
5
Kysucké 60tky 5. kolo SLv60 - 2026
Ukončené
12.07.2026, 11:00
· Ihrisko pri ZŠ Zákopčie Tarabov
6
Madunické 60-tky 6. kolo SLv60 - 2026
Ukončené
05.09.2026, 09:00
· Športový areál DHZ Madunice
7
Podradzka šesťdesiatka 7. kolo SLv60 - 2026
Ukončené
03.10.2026, 09:00
· ZŠ Školská Spišské Podhradie
Zobrazený je priebežný stav po 3. kole — ďalšie kolá sa nezapočítavajú.
Prípravka dievčatá
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana Dršková | 35 | 35 | 35 | 105 |
| 2 | Adela Mašánová | 33 | 31 | 31 | 95 |
| 3 | Izabela Kováčiková | 25 | 21 | 25 | 71 |
| 4 | Karolína Rosinová | 0 | 29 | 33 | 62 |
| 4 | Barbora Šebeňová | 29 | 33 | · | 62 |
| 6 | Vivien Hmelárová | 21 | 17 | 23 | 61 |
| 7 | Ema Švíková | 31 | 25 | · | 56 |
| 7 | Gabriela Golisová | · | 27 | 29 | 56 |
| 9 | Agáta Dršková | · | 24 | 27 | 51 |
| 10 | Aneta Papánková | 23 | 20 | · | 43 |
| 11 | Kiara Sokolová | 27 | · | · | 27 |
| 12 | Liana Štrauchová | · | · | 24 | 24 |
| 12 | Lea Mikulová | 24 | · | · | 24 |
| 14 | Michaela Rehovičová | · | 23 | · | 23 |
| 15 | Gréta Zmeková | · | 22 | · | 22 |
| 15 | Lujza Šranková | 22 | · | · | 22 |
| 17 | Nela Nestarcová | 20 | · | · | 20 |
| 18 | Victoria Výchlopnová | · | 19 | · | 19 |
| 19 | Alexandra Šúňová | · | 18 | · | 18 |
| 20 | Olívia Bodoríková | 0 | · | · | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
35
1. kolo
33
2. kolo
31
3. kolo
31
1. kolo
25
2. kolo
21
3. kolo
25
1. kolo
0
2. kolo
29
3. kolo
33
1. kolo
29
2. kolo
33
3. kolo
·
1. kolo
21
2. kolo
17
3. kolo
23
1. kolo
31
2. kolo
25
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
27
3. kolo
29
1. kolo
·
2. kolo
24
3. kolo
27
1. kolo
23
2. kolo
20
3. kolo
·
1. kolo
27
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
24
1. kolo
24
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
23
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
22
3. kolo
·
1. kolo
22
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
20
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
19
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
18
3. kolo
·
1. kolo
0
2. kolo
·
3. kolo
·
Prípravka chlapci
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadeáš Franek | 33 | 33 | 29 | 95 |
| 2 | Tomáš Mošad | 29 | 29 | 31 | 89 |
| 3 | Oliver Deviatka | 27 | 25 | 33 | 85 |
| 4 | Juraj Golis | 35 | 35 | · | 70 |
| 5 | Lukáš Deviatka | 18 | 23 | 24 | 65 |
| 6 | Jakub Samuel Kravárik | 31 | 27 | · | 58 |
| 7 | Matej Galarovič | 19 | · | 27 | 46 |
| 8 | Šimon Janek | 0 | · | 35 | 35 |
| 9 | Lukáš Hlinka | · | 31 | · | 31 |
| 10 | Jakub Čičkán | · | · | 25 | 25 |
| 10 | Adam Benček | 25 | · | · | 25 |
| 12 | Marko Lovrič | 24 | 0 | · | 24 |
| 12 | Jakub Čičkán | · | 24 | · | 24 |
| 14 | Tomáš Brehovský | 23 | · | · | 23 |
| 15 | Ľubko Frolo | · | 22 | · | 22 |
| 15 | Juraj Tinák | 22 | · | · | 22 |
| 17 | Leon Halás | 21 | · | · | 21 |
| 18 | Jakub Vajzer | 20 | · | · | 20 |
| 19 | Dávid Solčányi | · | 0 | · | 0 |
| 19 | Jakub Čičkán | 0 | · | · | 0 |
1. kolo
33
2. kolo
33
3. kolo
29
1. kolo
29
2. kolo
29
3. kolo
31
1. kolo
27
2. kolo
25
3. kolo
33
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
·
1. kolo
18
2. kolo
23
3. kolo
24
1. kolo
31
2. kolo
27
3. kolo
·
1. kolo
19
2. kolo
·
3. kolo
27
1. kolo
0
2. kolo
·
3. kolo
35
1. kolo
·
2. kolo
31
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
25
1. kolo
25
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
24
2. kolo
0
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
24
3. kolo
·
1. kolo
23
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
22
3. kolo
·
1. kolo
22
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
21
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
20
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
0
3. kolo
·
1. kolo
0
2. kolo
·
3. kolo
·
Mladšie dievčatá 10
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Sklenárová | 35 | 35 | 35 | 105 |
| 2 | Lucia Mašánová | 31 | 33 | 33 | 97 |
| 3 | Naomi Vavrová | 19 | 22 | 29 | 70 |
| 4 | Lenka Sokolská | 18 | 23 | 24 | 65 |
| 5 | Natália Škorvánková | 0 | 29 | 31 | 60 |
| 6 | Natália Švíková | 29 | 24 | · | 53 |
| 7 | Eliška Plačková | 27 | 25 | · | 52 |
| 8 | Kristína Kuťková | 23 | · | 27 | 50 |
| 9 | Lucia Podzámska | 17 | 31 | · | 48 |
| 10 | Nina Chobotová | 21 | · | 25 | 46 |
| 11 | Barbora Golisová | · | 20 | 22 | 42 |
| 12 | Nikola Raždíková | 15 | 21 | · | 36 |
| 13 | Bronislava Benčeková | 33 | · | · | 33 |
| 14 | Paulínka Huliaková | · | 27 | · | 27 |
| 15 | Kristína Novotná | 25 | · | · | 25 |
| 16 | Sabina Golisová | 24 | · | · | 24 |
| 17 | Nina Harnišová | · | · | 23 | 23 |
| 18 | Mia Majerová | 22 | · | · | 22 |
| 19 | Karolína Bieliková | 20 | · | · | 20 |
| 20 | Adela Chobotová | 16 | · | · | 16 |
| 21 | Mia Majer | · | 0 | · | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
35
1. kolo
31
2. kolo
33
3. kolo
33
1. kolo
19
2. kolo
22
3. kolo
29
1. kolo
18
2. kolo
23
3. kolo
24
1. kolo
0
2. kolo
29
3. kolo
31
1. kolo
29
2. kolo
24
3. kolo
·
1. kolo
27
2. kolo
25
3. kolo
·
1. kolo
23
2. kolo
·
3. kolo
27
1. kolo
17
2. kolo
31
3. kolo
·
1. kolo
21
2. kolo
·
3. kolo
25
1. kolo
·
2. kolo
20
3. kolo
22
1. kolo
15
2. kolo
21
3. kolo
·
1. kolo
33
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
27
3. kolo
·
1. kolo
25
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
24
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
23
1. kolo
22
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
20
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
16
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
0
3. kolo
·
Mladší chlapci 10
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Mikloš | 31 | 35 | 35 | 101 |
| 2 | Erik Rak | 23 | 31 | 31 | 85 |
| 3 | Bruno Hmelár | 21 | 27 | 29 | 77 |
| 4 | Peter Marušic | 35 | 33 | · | 68 |
| 4 | Marián Čičkán | 19 | 22 | 27 | 68 |
| 6 | Marek Mičacík | 29 | 29 | · | 58 |
| 7 | Dominik Janek | 20 | · | 33 | 53 |
| 8 | Samuel Krošlák | · | 23 | 25 | 48 |
| 9 | Matej Otruba | 22 | 24 | · | 46 |
| 10 | Lukáš Kružlík | 33 | · | · | 33 |
| 11 | Oliver Bitomský | 27 | · | · | 27 |
| 12 | Ján Marton | · | 25 | · | 25 |
| 12 | Patrik Cabaj | 25 | · | · | 25 |
| 14 | Lukáš Majerčík | 24 | · | · | 24 |
| 15 | Ivan Riegel | 18 | · | · | 18 |
| 16 | Samuel Gálik | 17 | · | · | 17 |
| 17 | Bohuš Forgáč | · | · | 0 | 0 |
| 17 | Jakub Repatý | · | 0 | · | 0 |
| 17 | Adam Valkovič | 0 | · | · | 0 |
| 17 | Benjamín Vrábel | 0 | · | · | 0 |
1. kolo
31
2. kolo
35
3. kolo
35
1. kolo
23
2. kolo
31
3. kolo
31
1. kolo
21
2. kolo
27
3. kolo
29
1. kolo
35
2. kolo
33
3. kolo
·
1. kolo
19
2. kolo
22
3. kolo
27
1. kolo
29
2. kolo
29
3. kolo
·
1. kolo
20
2. kolo
·
3. kolo
33
1. kolo
·
2. kolo
23
3. kolo
25
1. kolo
22
2. kolo
24
3. kolo
·
1. kolo
33
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
27
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
25
3. kolo
·
1. kolo
25
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
24
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
18
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
17
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
0
1. kolo
·
2. kolo
0
3. kolo
·
1. kolo
0
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
0
2. kolo
·
3. kolo
·
Mladšie dievčatá 12
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Jendrálová | 35 | 35 | 35 | 105 |
| 2 | Radoslava Kapušanská | 29 | 31 | 33 | 93 |
| 3 | Alžbeta Szabóová | 27 | 25 | 27 | 79 |
| 4 | Ester Rumíšková | 18 | 27 | 31 | 76 |
| 5 | Laura Berkyová | 33 | 33 | · | 66 |
| 6 | Ema Otrubová | 31 | 22 | · | 53 |
| 7 | Emily Morihladková | 23 | 0 | 29 | 52 |
| 8 | Natália Štrauchová | 25 | · | 25 | 50 |
| 9 | Soňa Podzámska | 21 | 24 | · | 45 |
| 10 | Karolína Gelnarová | 19 | 21 | · | 40 |
| 11 | Michaela Galarovičová | 16 | · | 23 | 39 |
| 12 | Hanka Čibenková | · | 29 | · | 29 |
| 13 | Zuzana Šerfelová | · | · | 24 | 24 |
| 13 | Bianka Forgáčová | 24 | · | 0 | 24 |
| 15 | Alžbeta Barancová | · | 23 | · | 23 |
| 16 | Zara Duchoňová | 22 | · | · | 22 |
| 17 | Kristína Dzurilová | 20 | · | 0 | 20 |
| 17 | Johanka Ivašková | · | 20 | · | 20 |
| 19 | Silvia Hlinková | · | 19 | · | 19 |
| 20 | Viktória Brúderová | 17 | · | · | 17 |
| 21 | Vanesa Kubicová | 15 | · | · | 15 |
| 22 | Sofia Šefraňová | 14 | · | · | 14 |
| 23 | Karolína Šranková | 13 | · | · | 13 |
| 24 | Gabriela Šimáková | 12 | · | · | 12 |
| 25 | Daniela Možješová | 11 | · | · | 11 |
| 26 | Yvonne Franeková | 0 | · | · | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
35
1. kolo
29
2. kolo
31
3. kolo
33
1. kolo
27
2. kolo
25
3. kolo
27
1. kolo
18
2. kolo
27
3. kolo
31
1. kolo
33
2. kolo
33
3. kolo
·
1. kolo
31
2. kolo
22
3. kolo
·
1. kolo
23
2. kolo
0
3. kolo
29
1. kolo
25
2. kolo
·
3. kolo
25
1. kolo
21
2. kolo
24
3. kolo
·
1. kolo
19
2. kolo
21
3. kolo
·
1. kolo
16
2. kolo
·
3. kolo
23
1. kolo
·
2. kolo
29
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
24
1. kolo
24
2. kolo
·
3. kolo
0
1. kolo
·
2. kolo
23
3. kolo
·
1. kolo
22
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
20
2. kolo
·
3. kolo
0
1. kolo
·
2. kolo
20
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
19
3. kolo
·
1. kolo
17
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
15
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
14
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
13
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
12
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
11
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
0
2. kolo
·
3. kolo
·
Mladší chlapci 12
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Šoka | 35 | 35 | 35 | 105 |
| 2 | Martin Adamčík | 33 | 25 | 33 | 91 |
| 3 | Matej Prílepok | 24 | 23 | 31 | 78 |
| 4 | Patrik Ivan | 25 | 20 | 23 | 68 |
| 5 | Richard Kožuško | 23 | 19 | 24 | 66 |
| 6 | Radoslav Golis | 31 | 33 | · | 64 |
| 7 | Jakub Kravár | 20 | 16 | 25 | 61 |
| 8 | Lionel Kassay | 0 | 29 | 29 | 58 |
| 9 | Matej Mičacík | 29 | 27 | · | 56 |
| 10 | Matyáš Barčin | 21 | 22 | · | 43 |
| 11 | Peter Šebeňa | 18 | 17 | · | 35 |
| 12 | Adam Kišidai | 16 | 18 | 0 | 34 |
| 13 | Jakub Danišek | · | 31 | · | 31 |
| 14 | Samuel Michálek | 27 | · | · | 27 |
| 14 | Tomáš Lipovský | · | · | 27 | 27 |
| 16 | Matej Ďatko | · | 24 | · | 24 |
| 17 | Samuel Kružlík | 22 | · | · | 22 |
| 18 | Richard Gotthard | · | 21 | · | 21 |
| 19 | Sebastián Brúder | 19 | · | · | 19 |
| 20 | Dominik Sokol | 17 | · | · | 17 |
| 21 | Sebastián Satin | 0 | · | · | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
35
1. kolo
33
2. kolo
25
3. kolo
33
1. kolo
24
2. kolo
23
3. kolo
31
1. kolo
25
2. kolo
20
3. kolo
23
1. kolo
23
2. kolo
19
3. kolo
24
1. kolo
31
2. kolo
33
3. kolo
·
1. kolo
20
2. kolo
16
3. kolo
25
1. kolo
0
2. kolo
29
3. kolo
29
1. kolo
29
2. kolo
27
3. kolo
·
1. kolo
21
2. kolo
22
3. kolo
·
1. kolo
18
2. kolo
17
3. kolo
·
1. kolo
16
2. kolo
18
3. kolo
0
1. kolo
·
2. kolo
31
3. kolo
·
1. kolo
27
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
27
1. kolo
·
2. kolo
24
3. kolo
·
1. kolo
22
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
21
3. kolo
·
1. kolo
19
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
17
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
0
2. kolo
·
3. kolo
·
Staršie dievčatá 14
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Nemky | 31 | 33 | 29 | 93 |
| 2 | Janka Granecova | 35 | 35 | 21 | 91 |
| 3 | Radka Mrocková | 29 | 24 | 31 | 84 |
| 4 | Paula Fabryová | 27 | 27 | 25 | 79 |
| 5 | Simona Bartová | 24 | 25 | 27 | 76 |
| 6 | Nina Petrušková | · | 29 | 35 | 64 |
| 7 | Romana Košecká | 33 | 23 | · | 56 |
| 8 | Karolína Kožušková | 25 | · | 24 | 49 |
| 9 | Alžbeta Kružicová | 22 | 22 | · | 44 |
| 10 | Diana Ondejčíková | 23 | · | 17 | 40 |
| 11 | Lucia Pilková | · | · | 33 | 33 |
| 12 | Laura Sádecká | · | 31 | · | 31 |
| 13 | Magdaléna Derevjaniková | · | · | 23 | 23 |
| 14 | Viktória Kasprišinová | · | · | 22 | 22 |
| 15 | Simona Hulínová | 21 | · | · | 21 |
| 16 | Nina Macková | · | · | 20 | 20 |
| 16 | Adela Kniebuglová | 20 | · | · | 20 |
| 18 | Kiara Grünvaldska | · | · | 19 | 19 |
| 19 | Barbora Šerfelová | · | · | 18 | 18 |
1. kolo
31
2. kolo
33
3. kolo
29
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
21
1. kolo
29
2. kolo
24
3. kolo
31
1. kolo
27
2. kolo
27
3. kolo
25
1. kolo
24
2. kolo
25
3. kolo
27
1. kolo
·
2. kolo
29
3. kolo
35
1. kolo
33
2. kolo
23
3. kolo
·
1. kolo
25
2. kolo
·
3. kolo
24
1. kolo
22
2. kolo
22
3. kolo
·
1. kolo
23
2. kolo
·
3. kolo
17
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
33
1. kolo
·
2. kolo
31
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
23
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
22
1. kolo
21
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
20
1. kolo
20
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
19
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
18
Starší chlapci 14
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Šariský | 35 | 35 | 31 | 101 |
| 2 | Joshua Edmondson | 27 | 31 | 35 | 93 |
| 3 | Matej Ferenčák | 33 | 24 | 33 | 90 |
| 4 | Matej Svitač | 29 | 29 | · | 58 |
| 5 | Róbert Kováčik | 31 | 25 | · | 56 |
| 6 | Marek Krošlák | · | 20 | 29 | 49 |
| 7 | Branko Čibenka | · | 33 | · | 33 |
| 8 | Filip Ľudvík | · | 27 | · | 27 |
| 9 | Michal Hanák | 25 | · | · | 25 |
| 10 | Matúš Ćulák | 24 | · | · | 24 |
| 11 | Tadeáš Fridman | · | 23 | · | 23 |
| 12 | Bystrík Smolár | · | 22 | · | 22 |
| 13 | Martin Zajac | · | 21 | · | 21 |
| 14 | Marián Repka | · | 19 | · | 19 |
| 15 | Marko Zaťura | · | 0 | · | 0 |
| 15 | Tomáš Hlinka | · | 0 | · | 0 |
| 15 | Zsolt Hegedus | · | · | 0 | 0 |
| 15 | Richard Zelman | 0 | · | · | 0 |
| 15 | Daniel Mondočko | 0 | · | · | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
31
1. kolo
27
2. kolo
31
3. kolo
35
1. kolo
33
2. kolo
24
3. kolo
33
1. kolo
29
2. kolo
29
3. kolo
·
1. kolo
31
2. kolo
25
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
20
3. kolo
29
1. kolo
·
2. kolo
33
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
27
3. kolo
·
1. kolo
25
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
24
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
23
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
22
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
21
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
19
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
0
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
0
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
0
1. kolo
0
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
0
2. kolo
·
3. kolo
·
Staršie dievčatá 16
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Kiššová | 35 | 35 | 31 | 101 |
| 1 | Natália Hmelárová | 33 | 33 | 35 | 101 |
| 3 | Timea Kupčová | 22 | 31 | 33 | 86 |
| 4 | Sofia Berkyová | 29 | 29 | 25 | 83 |
| 5 | Kristína Krajčíková | 25 | 25 | 27 | 77 |
| 6 | Elena Hušková | 24 | 22 | 22 | 68 |
| 7 | Nina Helmešová | 31 | 27 | · | 58 |
| 8 | Dominika Vidová | · | 24 | 29 | 53 |
| 9 | Stella Šišoláková | 21 | 20 | · | 41 |
| 10 | Emma Vargová | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 11 | Natália Bačová | · | · | 24 | 24 |
| 12 | Linda Bučková | · | 23 | · | 23 |
| 12 | Michaela Bohušová | · | · | 23 | 23 |
| 12 | Sára Holková | 23 | · | · | 23 |
| 15 | Bibiana Bednáriková | · | 21 | · | 21 |
| 16 | Patricia Gašparíková | 20 | · | · | 20 |
| 17 | Terézia Repková | · | 19 | · | 19 |
| 18 | Ivana Hanáková | · | 18 | · | 18 |
| 19 | Ela Šulaková | · | · | 0 | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
31
1. kolo
33
2. kolo
33
3. kolo
35
1. kolo
22
2. kolo
31
3. kolo
33
1. kolo
29
2. kolo
29
3. kolo
25
1. kolo
25
2. kolo
25
3. kolo
27
1. kolo
24
2. kolo
22
3. kolo
22
1. kolo
31
2. kolo
27
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
24
3. kolo
29
1. kolo
21
2. kolo
20
3. kolo
·
1. kolo
27
2. kolo
0
3. kolo
0
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
24
1. kolo
·
2. kolo
23
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
23
1. kolo
23
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
21
3. kolo
·
1. kolo
20
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
19
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
18
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
0
Starší chlapci 16
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pavlanský | 35 | 35 | 35 | 105 |
| 2 | Radovan Rosina | 27 | 33 | 33 | 93 |
| 3 | Jaroslav Pilka | 31 | 31 | 29 | 91 |
| 4 | Michal Ďuriš | 33 | 25 | 31 | 89 |
| 5 | Kristián Hubka | 25 | 29 | · | 54 |
| 6 | Matej Linder | 29 | 23 | · | 52 |
| 7 | Sebastián Hažík | 23 | 27 | · | 50 |
| 8 | Július Dúcky | 0 | 22 | 27 | 49 |
| 8 | Jakub Krištof | · | 24 | 25 | 49 |
| 10 | Chris Pitoňák | 24 | 0 | 23 | 47 |
| 11 | Štefan Benko | · | · | 24 | 24 |
| 12 | Patrik Šary | · | · | 22 | 22 |
| 12 | Juraj Križko | 22 | · | · | 22 |
| 14 | Tomáš Votava | 21 | · | · | 21 |
| 15 | Tomáš Simeon Bajnok | · | 0 | · | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
35
1. kolo
27
2. kolo
33
3. kolo
33
1. kolo
31
2. kolo
31
3. kolo
29
1. kolo
33
2. kolo
25
3. kolo
31
1. kolo
25
2. kolo
29
3. kolo
·
1. kolo
29
2. kolo
23
3. kolo
·
1. kolo
23
2. kolo
27
3. kolo
·
1. kolo
0
2. kolo
22
3. kolo
27
1. kolo
·
2. kolo
24
3. kolo
25
1. kolo
24
2. kolo
0
3. kolo
23
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
24
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
22
1. kolo
22
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
21
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
0
3. kolo
·
Zobrazený je stav po 3. kole.