Slovenská Liga Hasičského Športu (veža) · Ročník 2026
3. kolo SLHŠ veža Spišská Teplica
Kolá ligy 2026
ukončené
otvorené prihlasovanie
čoskoro
pripravuje sa
1
1. kolo SLHŠ veža Žilina-Trnové
Ukončené
21.06.2026, 09:00
· Areál futbalového štadiónu Žilina-Trnové
3
3. kolo SLHŠ veža Spišská Teplica
Ukončené
25.07.2026, 10:00
· Areál OR HaZZ Poprad
5
5. kolo SLHŠ veža Púchov
Prihlasovanie otvorené
19.09.2026, 10:00
prihlasovanie do 16.09.2026 23:59
Zobrazený je priebežný stav po 3. kole — ďalšie kolá sa nezapočítavajú.
Mladšie dorastenky
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radka Mrocková | 33 | 33 | 25 | 91 |
| 2 | Emma Jendrálová | 31 | 29 | 29 | 89 |
| 3 | Simona Bartová | 29 | 31 | 19 | 79 |
| 4 | Silvia Hlinková | 27 | · | 22 | 49 |
| 5 | Laura Berkyová | 25 | · | 21 | 46 |
| 6 | Romana Košecká | 0 | · | 35 | 35 |
| 7 | Laura Sadecka | · | · | 33 | 33 |
| 8 | Natália Nemky | · | · | 31 | 31 |
| 9 | Lucia Pilková | · | · | 27 | 27 |
| 10 | Nina Macková | · | · | 24 | 24 |
| 11 | Viktória Kasprišinová | · | · | 23 | 23 |
| 12 | Barbora Šerfelová | · | · | 20 | 20 |
| 13 | Olivie Kadlecová | · | · | 18 | 18 |
| 14 | Kiara Grünvaldska | · | · | 17 | 17 |
| 15 | Laura Sádecká | 35 | 35 | · | 0 |
| 15 | Diana Ondejčíková | 24 | 27 | · | 0 |
| 15 | Emili Korenková | 0 | · | · | 0 |
| 15 | - - | · | 0 | · | 0 |
1. kolo
33
2. kolo
33
3. kolo
25
1. kolo
31
2. kolo
29
3. kolo
29
1. kolo
29
2. kolo
31
3. kolo
19
1. kolo
27
2. kolo
·
3. kolo
22
1. kolo
25
2. kolo
·
3. kolo
21
1. kolo
0
2. kolo
·
3. kolo
35
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
33
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
31
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
27
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
24
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
23
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
20
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
18
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
17
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
·
1. kolo
24
2. kolo
27
3. kolo
·
1. kolo
0
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
0
3. kolo
·
Mladší dorastenci
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Branko Čibenka | 35 | 33 | 33 | 101 |
| 2 | Róbert Kováčik | 33 | 31 | 31 | 95 |
| 3 | Marek Krošlák | 25 | 24 | 23 | 72 |
| 4 | Jakub Kravár | 24 | 25 | 22 | 71 |
| 5 | Joshua Edmondson | · | 35 | 35 | 70 |
| 6 | Michal Hanák | · | 29 | 24 | 53 |
| 7 | Bruno Hmelár | 21 | · | 19 | 40 |
| 8 | Patrik Šimurka | · | · | 29 | 29 |
| 9 | Lukáš Lehotský | · | · | 27 | 27 |
| 10 | Tomáš Hlinka | · | · | 25 | 25 |
| 11 | Richard Gotthard | · | · | 21 | 21 |
| 12 | Michal Danišovič | · | · | 20 | 20 |
| 13 | Tomáš Hlinka | 27 | 27 | · | 0 |
| 13 | Šimon Šoka | 23 | · | · | 0 |
| 13 | Jakub Danišek | 31 | · | · | 0 |
| 13 | Filip Kowalski | 29 | · | · | 0 |
| 13 | Martin Adamčík | 22 | · | · | 0 |
| 13 | Jakub Hromada | · | 0 | · | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
33
3. kolo
33
1. kolo
33
2. kolo
31
3. kolo
31
1. kolo
25
2. kolo
24
3. kolo
23
1. kolo
24
2. kolo
25
3. kolo
22
1. kolo
·
2. kolo
35
3. kolo
35
1. kolo
·
2. kolo
29
3. kolo
24
1. kolo
21
2. kolo
·
3. kolo
19
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
29
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
27
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
25
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
21
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
20
1. kolo
27
2. kolo
27
3. kolo
·
1. kolo
23
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
31
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
29
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
22
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
0
3. kolo
·
Stredné dorastenky
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Kiššová | 35 | 33 | 35 | 103 |
| 2 | Kristína Krajčíková | 33 | 35 | 33 | 101 |
| 3 | Natália Hmelárová | 31 | 31 | 31 | 93 |
| 4 | Dominika Vidová | 29 | 27 | 27 | 83 |
| 5 | Linda Bučková | 24 | 29 | 23 | 76 |
| 6 | Timea Kupčová | · | 25 | 29 | 54 |
| 7 | Elena Hušková | 27 | · | 25 | 52 |
| 8 | Sofia Berkyová | 25 | · | 22 | 47 |
| 9 | Nina Helmešová | · | 23 | 21 | 44 |
| 10 | Ela Šulaková | · | · | 24 | 24 |
| 11 | Nikola Brindzová | 23 | 24 | · | 0 |
| 11 | Bibiana Bednáriková | 22 | 20 | · | 0 |
| 11 | Emma Vargová | · | 22 | · | 0 |
| 11 | Ivana Hanáková | 0 | 21 | · | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
33
3. kolo
35
1. kolo
33
2. kolo
35
3. kolo
33
1. kolo
31
2. kolo
31
3. kolo
31
1. kolo
29
2. kolo
27
3. kolo
27
1. kolo
24
2. kolo
29
3. kolo
23
1. kolo
·
2. kolo
25
3. kolo
29
1. kolo
27
2. kolo
·
3. kolo
25
1. kolo
25
2. kolo
·
3. kolo
22
1. kolo
·
2. kolo
23
3. kolo
21
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
24
1. kolo
23
2. kolo
24
3. kolo
·
1. kolo
22
2. kolo
20
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
22
3. kolo
·
1. kolo
0
2. kolo
21
3. kolo
·
Strední dorastenci
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Šary | 33 | 33 | 25 | 91 |
| 2 | Michal Ďuriš | 31 | 27 | 29 | 87 |
| 3 | Radovan Rosina | 35 | · | 33 | 68 |
| 4 | Jakub Krištof | · | 29 | 27 | 56 |
| 5 | Tomáš Pavlanský | · | · | 35 | 35 |
| 6 | Jaroslav Pilka | · | · | 31 | 31 |
| 7 | Chris Pitoňák | · | · | 24 | 24 |
| 8 | Július Dúcky | 29 | 31 | · | 0 |
| 8 | Pavel Zicha | · | 35 | · | 0 |
| 8 | Radek Zicha | · | 25 | · | 0 |
1. kolo
33
2. kolo
33
3. kolo
25
1. kolo
31
2. kolo
27
3. kolo
29
1. kolo
35
2. kolo
·
3. kolo
33
1. kolo
·
2. kolo
29
3. kolo
27
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
35
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
31
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
24
1. kolo
29
2. kolo
31
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
35
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
25
3. kolo
·
Staršie dorastenky
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelika Kováčová | 35 | 35 | 35 | 105 |
| 2 | Karolína Blahová | 33 | 33 | 33 | 99 |
| 3 | Kristína Huliaková | 31 | 31 | 31 | 93 |
| 4 | Emma Rosinová | 29 | · | 29 | 58 |
| 5 | Veronika Branišová | 27 | · | 27 | 54 |
| 6 | Paulína Miklošová | 25 | 29 | · | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
35
1. kolo
33
2. kolo
33
3. kolo
33
1. kolo
31
2. kolo
31
3. kolo
31
1. kolo
29
2. kolo
·
3. kolo
29
1. kolo
27
2. kolo
·
3. kolo
27
1. kolo
25
2. kolo
29
3. kolo
·
Starší dorastenci
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Ferenc | 33 | 35 | 35 | 103 |
| 2 | Tomáš Labák | 35 | 33 | 33 | 101 |
| 3 | Matúš Mičacík | 29 | 31 | 31 | 91 |
| 4 | Filip Chalány | 31 | 29 | 29 | 89 |
| 5 | Tomáš Maťo | 27 | 27 | 25 | 79 |
| 6 | Sebastián Harviščák | · | · | 27 | 27 |
| 7 | Marek Marton | · | · | 24 | 24 |
| 8 | Ondřej Hromada | · | 25 | · | 0 |
| 8 | Peter Smolár | · | · | 0 | 0 |
1. kolo
33
2. kolo
35
3. kolo
35
1. kolo
35
2. kolo
33
3. kolo
33
1. kolo
29
2. kolo
31
3. kolo
31
1. kolo
31
2. kolo
29
3. kolo
29
1. kolo
27
2. kolo
27
3. kolo
25
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
27
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
24
1. kolo
·
2. kolo
25
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
0
Ženy
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sára Pavličková | 35 | 33 | 35 | 103 |
| 2 | Kristína Jarkulišová | 33 | 31 | 27 | 91 |
| 3 | Erika Pavelková | · | · | 33 | 33 |
| 4 | Klaudia Pachová | · | · | 31 | 31 |
| 5 | Anna Pustá | · | · | 29 | 29 |
| 6 | Kristína Pospíšilová | · | · | 25 | 25 |
| 7 | Barbora Chladná | · | · | 24 | 24 |
| 8 | Bianka Maslíková | 31 | · | · | 0 |
| 8 | Mária Žemlová | 29 | · | · | 0 |
| 8 | Magdaléna Štinčíková | · | 35 | · | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
33
3. kolo
35
1. kolo
33
2. kolo
31
3. kolo
27
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
33
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
31
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
29
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
25
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
24
1. kolo
31
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
29
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
35
3. kolo
·
Muži
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ciesarik | · | 35 | 29 | 64 |
| 2 | Michal Maderič | · | · | 35 | 35 |
| 3 | Samuel Sabler | · | · | 33 | 33 |
| 4 | Filip Bibza | · | · | 31 | 31 |
| 5 | Boris Maxián | · | · | 27 | 27 |
| 6 | Daniel Húšťava | · | · | 25 | 25 |
1. kolo
·
2. kolo
35
3. kolo
29
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
35
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
33
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
31
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
27
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
25
Preškrtnuté body sa do súčtu nepočítajú (škrtané kolá).
Zobrazený je stav po 3. kole.