Slovenská Liga Hasičského Športu (veža) · Ročník 2025
3. kolo SLHŠ veža Spišská Teplica
Kolá ligy 2025
ukončené
otvorené prihlasovanie
čoskoro
pripravuje sa
1
1. kolo SLHŠ veža Žilina-Trnové
Ukončené
17.05.2025, 09:00
· Areál futbalového štadiónu Žilina-Trnové
3
3. kolo SLHŠ veža Spišská Teplica
Ukončené
26.07.2025, 09:00
· Areál OR HaZZ Poprad
Zobrazený je priebežný stav po 3. kole — ďalšie kolá sa nezapočítavajú.
Mladšia prípravka D
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Majerová | · | 29 | · | 29 |
| 2 | Alžbeta Szabóová | · | 35 | · | 0 |
| 2 | Laura Berkyová | · | 33 | · | 0 |
| 2 | Emma Jendrálová | · | 31 | · | 0 |
1. kolo
·
2. kolo
29
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
35
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
33
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
31
3. kolo
·
Mladšia prípravka CH
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Šoka | · | 35 | 25 | 60 |
| 2 | Richard Gotthard | · | 31 | 24 | 55 |
| 3 | Jakub Kravár | · | 24 | 23 | 47 |
| 4 | Bruno Hmelár | · | 27 | · | 27 |
| 5 | Michal Danišovič | · | 33 | · | 0 |
| 5 | Patrik Šimurka | · | 29 | · | 0 |
| 5 | Tomáš Mikloš | · | 25 | · | 0 |
| 5 | Erik Rak | · | 23 | · | 0 |
1. kolo
·
2. kolo
35
3. kolo
25
1. kolo
·
2. kolo
31
3. kolo
24
1. kolo
·
2. kolo
24
3. kolo
23
1. kolo
·
2. kolo
27
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
33
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
29
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
25
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
23
3. kolo
·
Mladšie dorastenky
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominika Vidová | 35 | 29 | 35 | 99 |
| 2 | Linda Bučková | 25 | 31 | 31 | 87 |
| 3 | Laura Sádecká | 33 | 24 | 27 | 84 |
| 4 | Ema Kondrčíková | 27 | 27 | 25 | 79 |
| 5 | Ivana Hanáková | 22 | 33 | 23 | 78 |
| 6 | Simona Bartová | 29 | 23 | 24 | 76 |
| 7 | Romana Košecká | 23 | 22 | 29 | 74 |
| 8 | Radka Mrocková | 31 | · | 33 | 64 |
| 9 | Sofia Berkyová | 21 | 25 | · | 46 |
| 10 | Bibiana Bednáriková | 20 | 21 | · | 41 |
| 11 | Nina Macková | · | · | 22 | 22 |
| 12 | Barbora Šerfelová | · | · | 21 | 21 |
| 13 | Sára Holková | · | 35 | · | 0 |
| 13 | Nela Petrincová | 24 | · | · | 0 |
| 13 | Natália Nemky | · | · | 0 | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
29
3. kolo
35
1. kolo
25
2. kolo
31
3. kolo
31
1. kolo
33
2. kolo
24
3. kolo
27
1. kolo
27
2. kolo
27
3. kolo
25
1. kolo
22
2. kolo
33
3. kolo
23
1. kolo
29
2. kolo
23
3. kolo
24
1. kolo
23
2. kolo
22
3. kolo
29
1. kolo
31
2. kolo
·
3. kolo
33
1. kolo
21
2. kolo
25
3. kolo
·
1. kolo
20
2. kolo
21
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
22
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
21
1. kolo
·
2. kolo
35
3. kolo
·
1. kolo
24
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
0
Mladší dorastenci
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pavlanský | 35 | 35 | 35 | 105 |
| 2 | Róbert Kováčik | 31 | · | 27 | 58 |
| 3 | Joshua Edmondson | · | · | 33 | 33 |
| 4 | Tobias Korista | · | · | 31 | 31 |
| 5 | Patrik Klim | · | · | 29 | 29 |
| 6 | Július Dúcky | 33 | 33 | · | 0 |
| 6 | Dominik Ďurdík | · | 31 | · | 0 |
| 6 | Tomáš Votava | 29 | · | · | 0 |
| 6 | Patrik Vaňko | · | 29 | · | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
35
1. kolo
31
2. kolo
·
3. kolo
27
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
33
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
31
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
29
1. kolo
33
2. kolo
33
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
31
3. kolo
·
1. kolo
29
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
29
3. kolo
·
Stredné dorastenky
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Kiššová | 29 | 35 | 33 | 97 |
| 2 | Natália Hmelárová | 27 | 33 | 31 | 91 |
| 3 | Kristína Huliaková | 31 | 31 | 27 | 89 |
| 4 | Timea Kupčová | 33 | 24 | 29 | 86 |
| 5 | Paulína Miklošová | 25 | 27 | 23 | 75 |
| 6 | Nina Helmešová | 23 | 25 | 25 | 73 |
| 7 | Karolína Blahová | 35 | · | 35 | 70 |
| 8 | Ema Klundová | 24 | · | 24 | 48 |
| 9 | Ela Šulaková | 22 | · | 22 | 44 |
| 10 | Emma Vargová | · | 29 | 0 | 29 |
| 11 | Sára Bezdeková | 21 | · | · | 0 |
| 11 | Laura Sýkorová | 20 | · | · | 0 |
1. kolo
29
2. kolo
35
3. kolo
33
1. kolo
27
2. kolo
33
3. kolo
31
1. kolo
31
2. kolo
31
3. kolo
27
1. kolo
33
2. kolo
24
3. kolo
29
1. kolo
25
2. kolo
27
3. kolo
23
1. kolo
23
2. kolo
25
3. kolo
25
1. kolo
35
2. kolo
·
3. kolo
35
1. kolo
24
2. kolo
·
3. kolo
24
1. kolo
22
2. kolo
·
3. kolo
22
1. kolo
·
2. kolo
29
3. kolo
0
1. kolo
21
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
20
2. kolo
·
3. kolo
·
Strední dorastenci
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Labák | 35 | 35 | 35 | 105 |
| 2 | Filip Chalány | 29 | 33 | 25 | 87 |
| 3 | Radovan Rosina | 33 | · | 33 | 66 |
| 4 | Sebastián Harviščák | 31 | · | 31 | 62 |
| 5 | Michal Ďuriš | 0 | 31 | 24 | 55 |
| 6 | Patrik Šary | · | · | 29 | 29 |
| 7 | Šimon Pizur | · | · | 27 | 27 |
| 8 | Alex Belaník | 27 | 29 | · | 0 |
| 8 | Zak Chovanček | · | · | 0 | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
35
1. kolo
29
2. kolo
33
3. kolo
25
1. kolo
33
2. kolo
·
3. kolo
33
1. kolo
31
2. kolo
·
3. kolo
31
1. kolo
0
2. kolo
31
3. kolo
24
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
29
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
27
1. kolo
27
2. kolo
29
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
0
Staršie dorastenky
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelika Kováčová | 35 | 35 | 33 | 103 |
| 2 | Emma Rosinová | 33 | 33 | 29 | 95 |
| 3 | Kristína Jarkulišová | 29 | 31 | 27 | 87 |
| 4 | Elizabeth Slípková | 31 | 29 | 25 | 85 |
| 5 | Magdaléna Štinčíková | · | · | 35 | 35 |
| 6 | Bianka Plavčanová | · | · | 31 | 31 |
| 7 | Dominika Oravcová | · | · | 24 | 24 |
| 8 | Alexandra Vojtovičová | · | 27 | · | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
33
1. kolo
33
2. kolo
33
3. kolo
29
1. kolo
29
2. kolo
31
3. kolo
27
1. kolo
31
2. kolo
29
3. kolo
25
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
35
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
31
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
24
1. kolo
·
2. kolo
27
3. kolo
·
Starší dorastenci
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ciesarik | 35 | 35 | 35 | 105 |
| 2 | Matúš Mičacík | 33 | 33 | 27 | 93 |
| 3 | Tomáš Maťo | 27 | 31 | 25 | 83 |
| 4 | Filip Ferenc | 29 | · | 31 | 60 |
| 5 | Daniel Húšťava | · | · | 33 | 33 |
| 6 | Ján Stanik | 0 | · | 29 | 29 |
| 7 | Lukáš Grečmal | 31 | · | · | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
35
1. kolo
33
2. kolo
33
3. kolo
27
1. kolo
27
2. kolo
31
3. kolo
25
1. kolo
29
2. kolo
·
3. kolo
31
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
33
1. kolo
0
2. kolo
·
3. kolo
29
1. kolo
31
2. kolo
·
3. kolo
·
Ženy
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaudia Pachová | 35 | 35 | 35 | 105 |
| 2 | Sára Pavličková | 33 | 33 | 33 | 99 |
| 3 | Katarína Hlavačková | 31 | 31 | 31 | 93 |
| 4 | Mária Žemlová | 29 | 29 | 27 | 85 |
| 5 | Kristína Pospíšilová | · | · | 29 | 29 |
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
35
1. kolo
33
2. kolo
33
3. kolo
33
1. kolo
31
2. kolo
31
3. kolo
31
1. kolo
29
2. kolo
29
3. kolo
27
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
29
Muži
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Sabler | · | 35 | 27 | 62 |
| 2 | Filip Bibza | · | · | 35 | 35 |
| 3 | Tomáš Štinčík | · | · | 33 | 33 |
| 4 | Michal Maderič | · | · | 31 | 31 |
| 5 | Michal Rerko | · | · | 29 | 29 |
1. kolo
·
2. kolo
35
3. kolo
27
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
35
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
33
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
31
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
29
Profesionálni hasiči
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marián Rerko | · | · | 35 | 35 |
| 2 | Boris Strela | · | · | 33 | 33 |
| 3 | Miroslav Bosák | · | · | 31 | 31 |
| 4 | Patrik Marcin | · | · | 29 | 29 |
| 5 | Adrián Príhoda | · | · | 27 | 27 |
| 6 | Marek Šebest | · | · | 25 | 25 |
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
35
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
33
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
31
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
29
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
27
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
25
Preškrtnuté body sa do súčtu nepočítajú (škrtané kolá).
Zobrazený je stav po 3. kole.