Slovenská Liga Hasičského Športu (60m) · Ročník 2025
2. kolo SLHŠ 60m Martin
Kolá ligy 2025
ukončené
otvorené prihlasovanie
čoskoro
pripravuje sa
Zobrazený je priebežný stav po 2. kole — ďalšie kolá sa nezapočítavajú.
Ml. prípravka dievčatá
| # | Pretekár | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Podzámska | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Paulínka Huliaková | 33 | 33 | 66 |
| 3 | Kristína Kuťková | 31 | 31 | 62 |
| 4 | Nikola Majerová | 27 | 29 | 56 |
| 5 | Sofia Bitušíková | 25 | 23 | 48 |
| 6 | Aneta Papánková | 23 | 24 | 47 |
| 7 | Ellka Štaffenová | 24 | 22 | 46 |
| 8 | Sofia Šimurková | 29 | · | 29 |
| 9 | Karolína Rosinová | · | 27 | 27 |
| 10 | Diana Vydarená | · | 25 | 25 |
| 11 | Tamara Školnová | · | 21 | 21 |
| 12 | Patrícia Zajačková | · | 20 | 20 |
1. kolo
35
2. kolo
35
1. kolo
33
2. kolo
33
1. kolo
31
2. kolo
31
1. kolo
27
2. kolo
29
1. kolo
25
2. kolo
23
1. kolo
23
2. kolo
24
1. kolo
24
2. kolo
22
1. kolo
29
2. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
27
1. kolo
·
2. kolo
25
1. kolo
·
2. kolo
21
1. kolo
·
2. kolo
20
Ml. prípravka chlapci
| # | Pretekár | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Marušic | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Bruno Hmelár | 31 | 33 | 64 |
| 3 | Samuel Gálik | 25 | 29 | 54 |
| 3 | Tobias Šariský | 27 | 27 | 54 |
| 5 | Jakub Repatý | 24 | 21 | 45 |
| 6 | Filip Zajaček | 23 | 19 | 42 |
| 7 | Timotej Vladimír Bitušík | 22 | 18 | 40 |
| 8 | Lukáš Kružlík | 33 | · | 33 |
| 9 | Matej Otruba | · | 31 | 31 |
| 10 | Adam Hacek | 29 | · | 29 |
| 11 | Maroš Mlynarčík | · | 25 | 25 |
| 12 | Šimon Janek | · | 24 | 24 |
| 13 | Miroslav Plačko | · | 23 | 23 |
| 14 | Marián Čičkán | · | 22 | 22 |
| 15 | Oliver Deviatka | · | 20 | 20 |
| 16 | Lukáš Deviatka | · | 17 | 17 |
| 17 | Timotej Školna | · | 16 | 16 |
1. kolo
35
2. kolo
35
1. kolo
31
2. kolo
33
1. kolo
25
2. kolo
29
1. kolo
27
2. kolo
27
1. kolo
24
2. kolo
21
1. kolo
23
2. kolo
19
1. kolo
22
2. kolo
18
1. kolo
33
2. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
31
1. kolo
29
2. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
25
1. kolo
·
2. kolo
24
1. kolo
·
2. kolo
23
1. kolo
·
2. kolo
22
1. kolo
·
2. kolo
20
1. kolo
·
2. kolo
17
1. kolo
·
2. kolo
16
Str. prípravka dievčatá
| # | Pretekár | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanka Čibenková | 33 | 35 | 68 |
| 2 | Katarína Sklenárová | 35 | 31 | 66 |
| 3 | Johanka Ivašková | 31 | 33 | 64 |
| 3 | Johanka Ivašková | 31 | 33 | 64 |
| 5 | Natália Švíková | 29 | 25 | 54 |
| 5 | Viktória Brúderová | 25 | 29 | 54 |
| 7 | Eliška Bitušíková | 24 | 27 | 51 |
| 7 | Laura Lélyová | 27 | 24 | 51 |
| 9 | Karolína Bieliková | 23 | · | 23 |
| 9 | Karolína Bieliková | 23 | · | 23 |
| 11 | Daniela Možješová | 22 | · | 22 |
1. kolo
33
2. kolo
35
1. kolo
35
2. kolo
31
1. kolo
31
2. kolo
33
1. kolo
31
2. kolo
33
1. kolo
29
2. kolo
25
1. kolo
25
2. kolo
29
1. kolo
24
2. kolo
27
1. kolo
27
2. kolo
24
1. kolo
23
2. kolo
·
1. kolo
23
2. kolo
·
1. kolo
22
2. kolo
·
Str. prípravka chlapci
| # | Pretekár | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Mičacík | 35 | 31 | 66 |
| 1 | Richard Gotthard | 31 | 35 | 66 |
| 3 | Ján Marton | 33 | 27 | 60 |
| 4 | Marek Mičacík | 29 | 25 | 54 |
| 5 | Marko Valíček | 27 | 22 | 49 |
| 6 | Tomáš Mikloš | · | 33 | 33 |
| 7 | Erik Rak | · | 29 | 29 |
| 8 | Samuel Krošlák | · | 24 | 24 |
| 9 | Dominik Janek | · | 23 | 23 |
1. kolo
35
2. kolo
31
1. kolo
31
2. kolo
35
1. kolo
33
2. kolo
27
1. kolo
29
2. kolo
25
1. kolo
27
2. kolo
22
1. kolo
·
2. kolo
33
1. kolo
·
2. kolo
29
1. kolo
·
2. kolo
24
1. kolo
·
2. kolo
23
St. prípravka dievčatá
| # | Pretekár | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Nemky | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Laura Berkyová | 29 | 33 | 62 |
| 2 | Soňa Podzámska | 31 | 31 | 62 |
| 4 | Alžbeta Szabóová | 33 | 27 | 60 |
| 5 | Karolína Gelnarová | 27 | 24 | 51 |
| 6 | Emma Jendrálová | 25 | 25 | 50 |
| 7 | Mia Chovančíková | 24 | 23 | 47 |
| 8 | Ema Otrubová | · | 29 | 29 |
| 9 | Sofia Šefraňová | 23 | · | 23 |
1. kolo
35
2. kolo
35
1. kolo
29
2. kolo
33
1. kolo
31
2. kolo
31
1. kolo
33
2. kolo
27
1. kolo
27
2. kolo
24
1. kolo
25
2. kolo
25
1. kolo
24
2. kolo
23
1. kolo
·
2. kolo
29
1. kolo
23
2. kolo
·
St. prípravka chlapci
| # | Pretekár | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Branko Čibenka | 35 | 33 | 68 |
| 2 | Šimon Šoka | 31 | 35 | 66 |
| 3 | Matyáš Barčin | 29 | 29 | 58 |
| 3 | Matej Ďatko | 33 | 25 | 58 |
| 5 | Tadeáš Fridman | 27 | 24 | 51 |
| 6 | Jakub Danišek | 24 | 22 | 46 |
| 7 | Lionel Kassay | 21 | 23 | 44 |
| 8 | Jakub Kravár | 23 | 20 | 43 |
| 9 | Sebastián Brúder | 20 | 21 | 41 |
| 9 | Marián Repka | 22 | 19 | 41 |
| 11 | Sebastián Briatka | · | 31 | 31 |
| 12 | Martin Adamčík | · | 27 | 27 |
| 13 | Patrik Šimurka | 25 | · | 25 |
1. kolo
35
2. kolo
33
1. kolo
31
2. kolo
35
1. kolo
29
2. kolo
29
1. kolo
33
2. kolo
25
1. kolo
27
2. kolo
24
1. kolo
24
2. kolo
22
1. kolo
21
2. kolo
23
1. kolo
23
2. kolo
20
1. kolo
20
2. kolo
21
1. kolo
22
2. kolo
19
1. kolo
·
2. kolo
31
1. kolo
·
2. kolo
27
1. kolo
25
2. kolo
·
Mladšie dievčatá
| # | Pretekár | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radka Mrocková | 33 | 35 | 68 |
| 2 | Romana Košecká | 35 | 31 | 66 |
| 3 | Sofia Berkyová | 24 | 33 | 57 |
| 4 | Simona Bartová | 31 | 25 | 56 |
| 5 | Nela Petrincová | 29 | 23 | 52 |
| 6 | Ema Kondrčíková | 27 | 21 | 48 |
| 7 | Bibiana Bednáriková | 25 | 22 | 47 |
| 8 | Patricia Gašparíková | 23 | 19 | 42 |
| 9 | Ivana Hanáková | 21 | 20 | 41 |
| 10 | Dominika Vidová | · | 29 | 29 |
| 11 | Katarína Cudráková | · | 27 | 27 |
| 12 | Diana Ondejčíková | · | 24 | 24 |
| 13 | Linda Bučková | 22 | · | 22 |
| 14 | Laura Sádecká | · | 18 | 18 |
1. kolo
33
2. kolo
35
1. kolo
35
2. kolo
31
1. kolo
24
2. kolo
33
1. kolo
31
2. kolo
25
1. kolo
29
2. kolo
23
1. kolo
27
2. kolo
21
1. kolo
25
2. kolo
22
1. kolo
23
2. kolo
19
1. kolo
21
2. kolo
20
1. kolo
·
2. kolo
29
1. kolo
·
2. kolo
27
1. kolo
·
2. kolo
24
1. kolo
22
2. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
18
Mladší chlapci
| # | Pretekár | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pavlanský | 33 | 35 | 68 |
| 2 | Róbert Kováčik | 35 | 27 | 62 |
| 3 | Július Dúcky | · | 33 | 33 |
| 4 | Marko Zaťura | · | 31 | 31 |
| 5 | Tomáš Votava | · | 29 | 29 |
1. kolo
33
2. kolo
35
1. kolo
35
2. kolo
27
1. kolo
·
2. kolo
33
1. kolo
·
2. kolo
31
1. kolo
·
2. kolo
29
Stredné dievčatá
| # | Pretekár | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristína Huliaková | 31 | 35 | 66 |
| 1 | Nina Helmešová | 33 | 33 | 66 |
| 3 | Timea Kupčová | 35 | 21 | 56 |
| 3 | Natália Hmelárová | 29 | 27 | 56 |
| 5 | Paulína Miklošová | 24 | 25 | 49 |
| 5 | Emma Vargová | 25 | 24 | 49 |
| 7 | Nicol Gáliková | 23 | 23 | 46 |
| 8 | Natália Kiššová | 22 | 20 | 42 |
| 9 | Karolína Blahová | 0 | 31 | 31 |
| 10 | Kristína Krajčíková | · | 29 | 29 |
| 11 | Kristína Gašparíková | 27 | · | 27 |
| 12 | Sára Bezdeková | 0 | 22 | 22 |
| 13 | Michaela Lacková | 0 | · | 0 |
| 13 | Ela Šulaková | 0 | · | 0 |
1. kolo
31
2. kolo
35
1. kolo
33
2. kolo
33
1. kolo
35
2. kolo
21
1. kolo
29
2. kolo
27
1. kolo
24
2. kolo
25
1. kolo
25
2. kolo
24
1. kolo
23
2. kolo
23
1. kolo
22
2. kolo
20
1. kolo
0
2. kolo
31
1. kolo
·
2. kolo
29
1. kolo
27
2. kolo
·
1. kolo
0
2. kolo
22
1. kolo
0
2. kolo
·
1. kolo
0
2. kolo
·
Strední chlapci
| # | Pretekár | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Marton | 31 | 35 | 66 |
| 1 | Peter Smolár | 35 | 31 | 66 |
| 1 | Sebastián Harviščák | 33 | 33 | 66 |
| 4 | Filip Chalány | 24 | 29 | 53 |
| 5 | Šimon Pizur | 29 | 22 | 51 |
| 6 | Tomáš Labák | 25 | 25 | 50 |
| 6 | Radovan Rosina | 23 | 27 | 50 |
| 8 | Michal Ďuriš | 27 | 21 | 48 |
| 9 | Richard Kubo | · | 24 | 24 |
| 10 | Peter Páleš | · | 23 | 23 |
1. kolo
31
2. kolo
35
1. kolo
35
2. kolo
31
1. kolo
33
2. kolo
33
1. kolo
24
2. kolo
29
1. kolo
29
2. kolo
22
1. kolo
25
2. kolo
25
1. kolo
23
2. kolo
27
1. kolo
27
2. kolo
21
1. kolo
·
2. kolo
24
1. kolo
·
2. kolo
23
Preškrtnuté body sa do súčtu nepočítajú (škrtané kolá).
Zobrazený je stav po 2. kole.