Slovenská Liga Hasičského Športu (100m) · Ročník 2026
3. kolo SLHŠ 100m Spišská Teplica
Kolá ligy 2026
ukončené
otvorené prihlasovanie
čoskoro
pripravuje sa
1
1. kolo SLHŠ 100m Žilina-Trnové
Ukončené
23.05.2026, 14:00
· Areál futbalového štadiónu Žilina-Trnové
3
3. kolo SLHŠ 100m Spišská Teplica
Ukončené
25.07.2026, 13:00
· Areál OR HaZZ Poprad
Zobrazený je priebežný stav po 3. kole — ďalšie kolá sa nezapočítavajú.
Mladšie dorastenky
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radka Mrocková | 35 | 35 | 33 | 103 |
| 2 | Simona Bartová | 33 | 31 | 23 | 87 |
| 3 | Emma Jendrálová | 31 | 29 | 24 | 84 |
| 4 | Laura Berkyová | 22 | 25 | 15 | 62 |
| 5 | Romana Košecká | 29 | · | 31 | 60 |
| 6 | Diana Ondejčíková | 24 | 27 | · | 51 |
| 7 | Lucia Pilková | · | · | 35 | 35 |
| 8 | Natália Nemky | · | · | 29 | 29 |
| 9 | Janka Granecova | · | · | 27 | 27 |
| 10 | Ester Rumíšková | 25 | · | · | 25 |
| 10 | Paula Fabryová | · | · | 25 | 25 |
| 12 | Nina Macková | · | · | 22 | 22 |
| 13 | Alexandra Grib | · | · | 21 | 21 |
| 14 | Steffany Palubová | · | · | 20 | 20 |
| 15 | Karin Malecová | · | · | 19 | 19 |
| 16 | Magdaléna Derevjaniková | · | · | 18 | 18 |
| 17 | Nela Gažiová | · | · | 17 | 17 |
| 18 | Barbora Šerfelová | · | · | 16 | 16 |
| 19 | Kiara Grünvaldska | · | · | 14 | 14 |
| 20 | Zuzana Šerfelová | · | · | 13 | 13 |
| 21 | Zuzana Korenková | · | · | 12 | 12 |
| 22 | Katarína Cudráková | · | 33 | · | 0 |
| 22 | Alžbeta Szabóová | 27 | · | · | 0 |
| 22 | Emili Korenková | · | 24 | · | 0 |
| 22 | Emili Korenková | 23 | · | · | 0 |
| 22 | Viktória Kasprišinová | · | · | 0 | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
33
1. kolo
33
2. kolo
31
3. kolo
23
1. kolo
31
2. kolo
29
3. kolo
24
1. kolo
22
2. kolo
25
3. kolo
15
1. kolo
29
2. kolo
·
3. kolo
31
1. kolo
24
2. kolo
27
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
35
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
29
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
27
1. kolo
25
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
25
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
22
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
21
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
20
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
19
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
18
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
17
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
16
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
14
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
13
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
12
1. kolo
·
2. kolo
33
3. kolo
·
1. kolo
27
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
24
3. kolo
·
1. kolo
23
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
0
Mladší dorastenci
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Branko Čibenka | 35 | 33 | 31 | 99 |
| 2 | Róbert Kováčik | 31 | 31 | 29 | 91 |
| 3 | Marko Zaťura | 33 | 35 | · | 68 |
| 4 | Šimon Šoka | 24 | 29 | · | 53 |
| 5 | Jakub Kravár | 27 | 0 | 22 | 49 |
| 6 | Marek Krošlák | 0 | 24 | 23 | 47 |
| 7 | Richard Gotthard | 25 | · | 21 | 46 |
| 8 | Joshua Edmondson | · | · | 35 | 35 |
| 9 | Oliver Šariský | · | · | 33 | 33 |
| 10 | Matej Ferenčák | · | · | 27 | 27 |
| 11 | Tadeáš Fridman | · | 25 | · | 25 |
| 11 | Lukáš Lehotský | · | · | 25 | 25 |
| 13 | Patrik Šimurka | · | · | 24 | 24 |
| 14 | Michal Danišovič | · | · | 20 | 20 |
| 15 | Martin Adamčík | 29 | 27 | · | 0 |
| 15 | Michal Hanák | · | · | 0 | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
33
3. kolo
31
1. kolo
31
2. kolo
31
3. kolo
29
1. kolo
33
2. kolo
35
3. kolo
·
1. kolo
24
2. kolo
29
3. kolo
·
1. kolo
27
2. kolo
0
3. kolo
22
1. kolo
0
2. kolo
24
3. kolo
23
1. kolo
25
2. kolo
·
3. kolo
21
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
35
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
33
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
27
1. kolo
·
2. kolo
25
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
25
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
24
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
20
1. kolo
29
2. kolo
27
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
0
Stredné dorastenky
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timea Kupčová | 35 | 33 | 33 | 101 |
| 2 | Nina Helmešová | 31 | 35 | 31 | 97 |
| 3 | Sofia Berkyová | 25 | 31 | 29 | 85 |
| 4 | Natália Hmelárová | 33 | 25 | 25 | 83 |
| 4 | Natália Kiššová | 24 | 24 | 35 | 83 |
| 6 | Dominika Vidová | 27 | 29 | 23 | 79 |
| 7 | Elena Hušková | · | 27 | 27 | 54 |
| 8 | Kristína Krajčíková | 29 | 0 | 24 | 53 |
| 9 | Patricia Gašparíková | · | 23 | 21 | 44 |
| 10 | Ela Šulaková | · | · | 22 | 22 |
1. kolo
35
2. kolo
33
3. kolo
33
1. kolo
31
2. kolo
35
3. kolo
31
1. kolo
25
2. kolo
31
3. kolo
29
1. kolo
33
2. kolo
25
3. kolo
25
1. kolo
24
2. kolo
24
3. kolo
35
1. kolo
27
2. kolo
29
3. kolo
23
1. kolo
·
2. kolo
27
3. kolo
27
1. kolo
29
2. kolo
0
3. kolo
24
1. kolo
·
2. kolo
23
3. kolo
21
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
22
Strední dorastenci
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radovan Rosina | 35 | 35 | 33 | 103 |
| 2 | Michal Ďuriš | 31 | 33 | 31 | 95 |
| 3 | Tomáš Pavlanský | 33 | · | 35 | 68 |
| 4 | Július Dúcky | 29 | 29 | · | 58 |
| 5 | Štefan Benko | · | 25 | 23 | 48 |
| 6 | Richard Kubo | · | 31 | · | 31 |
| 7 | Jakub Krištof | · | · | 29 | 29 |
| 8 | Patrik Klim | · | · | 27 | 27 |
| 8 | Peter Páleš | · | 27 | · | 27 |
| 10 | Jaroslav Pilka | · | · | 25 | 25 |
| 11 | Chris Pitoňák | · | · | 24 | 24 |
| 12 | Patrik Šary | 27 | 24 | · | 0 |
| 12 | Tomáš Votava | 25 | · | · | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
33
1. kolo
31
2. kolo
33
3. kolo
31
1. kolo
33
2. kolo
·
3. kolo
35
1. kolo
29
2. kolo
29
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
25
3. kolo
23
1. kolo
·
2. kolo
31
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
29
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
27
1. kolo
·
2. kolo
27
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
25
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
24
1. kolo
27
2. kolo
24
3. kolo
·
1. kolo
25
2. kolo
·
3. kolo
·
Staršie dorastenky
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelika Kováčová | 33 | 35 | 35 | 103 |
| 2 | Karolína Blahová | 35 | 33 | 33 | 101 |
| 3 | Kristína Huliaková | 31 | 31 | 29 | 91 |
| 4 | Veronika Branišová | 23 | 29 | 27 | 79 |
| 5 | Emma Rosinová | 27 | 0 | 31 | 58 |
| 6 | Paulína Miklošová | 29 | 27 | 0 | 56 |
| 7 | Kristína Gašparíková | 25 | · | · | 0 |
| 7 | Jana Kováčikova | 24 | · | · | 0 |
| 7 | Nikola Miškárová | · | · | 0 | 0 |
1. kolo
33
2. kolo
35
3. kolo
35
1. kolo
35
2. kolo
33
3. kolo
33
1. kolo
31
2. kolo
31
3. kolo
29
1. kolo
23
2. kolo
29
3. kolo
27
1. kolo
27
2. kolo
0
3. kolo
31
1. kolo
29
2. kolo
27
3. kolo
0
1. kolo
25
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
24
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
0
Starší dorastenci
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Ferenc | 35 | 35 | 35 | 105 |
| 2 | Tomáš Labák | 33 | 33 | 33 | 99 |
| 3 | Filip Chalány | 29 | 31 | 29 | 89 |
| 4 | Peter Smolár | 27 | 27 | 23 | 77 |
| 5 | Matúš Mičacík | 31 | · | 31 | 62 |
| 6 | Marek Marton | · | 29 | 27 | 56 |
| 7 | Tomáš Maťo | · | 25 | 25 | 50 |
| 8 | Samuel Ruppert | 24 | · | 22 | 46 |
| 9 | Šimon Pizur | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 10 | Sebastián Harviščák | · | · | 24 | 24 |
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
35
1. kolo
33
2. kolo
33
3. kolo
33
1. kolo
29
2. kolo
31
3. kolo
29
1. kolo
27
2. kolo
27
3. kolo
23
1. kolo
31
2. kolo
·
3. kolo
31
1. kolo
·
2. kolo
29
3. kolo
27
1. kolo
·
2. kolo
25
3. kolo
25
1. kolo
24
2. kolo
·
3. kolo
22
1. kolo
25
2. kolo
0
3. kolo
0
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
24
Ženy
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sára Pavličková | 29 | 35 | 35 | 99 |
| 2 | Klaudia Pachová | 27 | 33 | 31 | 91 |
| 3 | Kristína Jarkulišová | 25 | 31 | 25 | 81 |
| 4 | Erika Pavelková | · | · | 33 | 33 |
| 5 | Mária Žemlová | 31 | · | · | 31 |
| 6 | Anna Pustá | · | · | 29 | 29 |
| 7 | Barbora Chladná | · | · | 27 | 27 |
| 8 | Bianka Maslíková | 24 | · | · | 24 |
| 9 | Magdaléna Štinčíková | 35 | · | · | 0 |
| 9 | Radka Červeňová | 33 | · | · | 0 |
1. kolo
29
2. kolo
35
3. kolo
35
1. kolo
27
2. kolo
33
3. kolo
31
1. kolo
25
2. kolo
31
3. kolo
25
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
33
1. kolo
31
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
29
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
27
1. kolo
24
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
35
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
33
2. kolo
·
3. kolo
·
Muži
| # | Pretekár | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Maderič | 35 | 23 | 29 | 87 |
| 1 | Daniel Húšťava | 33 | 29 | 25 | 87 |
| 3 | Samuel Sabler | 27 | 31 | 24 | 82 |
| 4 | Filip Bibza | · | · | 35 | 35 |
| 5 | Daniel Ciesarik | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 6 | Jakub Kučera | · | · | 31 | 31 |
| 7 | Boris Maxián | · | · | 27 | 27 |
| 8 | Lukáš Helt | 29 | 25 | · | 0 |
| 8 | Peter Maljar | 25 | 27 | · | 0 |
| 8 | Tomáš Štinčík | · | 35 | · | 0 |
| 8 | Michal Rerko | · | 33 | · | 0 |
| 8 | Ján Stanik | 31 | · | · | 0 |
| 8 | Patrik Marcin | · | 24 | · | 0 |
| 8 | Ľubomír Lőrinčík | · | 0 | · | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
23
3. kolo
29
1. kolo
33
2. kolo
29
3. kolo
25
1. kolo
27
2. kolo
31
3. kolo
24
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
35
1. kolo
0
2. kolo
0
3. kolo
33
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
31
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
27
1. kolo
29
2. kolo
25
3. kolo
·
1. kolo
25
2. kolo
27
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
35
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
33
3. kolo
·
1. kolo
31
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
24
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
0
3. kolo
·
Preškrtnuté body sa do súčtu nepočítajú (škrtané kolá).
Zobrazený je stav po 3. kole.