Požiarny útok
Podtatranská hasičská liga
Podtatranská hasičská liga · Ročník 2026
2. kolo PHL - Spišský Štiavnik
Kolá ligy 2026
ukončené
otvorené prihlasovanie
čoskoro
pripravuje sa
1
1. kolo PHL - Územná súťaž DHZ
Ukončené
31.05.2026, 10:00
· Futbalové ihrisko
7
7. kolo PHL - Spišské Bystré
Ukončené
16.08.2026, 13:00
· Hasičský areál Kubašok
8
8. kolo PHL - Kravany
Ukončené
30.08.2026, 13:30
· Hasičský areál Kravany
Ligová tabuľka
Zobrazený je priebežný stav po 2. kole — ďalšie kolá sa nezapočítavajú.
Muži nad 35 rokov
| # | Družstvo | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lučivná | 10 | 5 | 15 |
| 2 | Hranovnica | 0 | · | 0 |
| 2 | Hôrka | 0 | · | 0 |
| 2 | DHZ Batizovce | 0 | · | 0 |
| 2 | Spišský Štiavnik | 0 | · | 0 |
| 2 | DHZ Vikartovce | 0 | · | 0 |
1. kolo
10
2. kolo
5
1. kolo
0
2. kolo
·
1. kolo
0
2. kolo
·
1. kolo
0
2. kolo
·
1. kolo
0
2. kolo
·
1. kolo
0
2. kolo
·
Ženy nad 35 rokov
| # | Družstvo | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dravce | · | 8 | 6 |
| 2 | Vernár | · | 7 | 5 |
| 3 | Hranovnica | 0 | · | 0 |
| 3 | Dhz Spišské Bystré | 0 | · | 0 |
| 3 | DHZ Batizovce | 0 | · | 0 |
| 3 | DHZ Spišský Štiavnik | 0 | · | 0 |
1. kolo
·
2. kolo
8
1. kolo
·
2. kolo
7
1. kolo
0
2. kolo
·
1. kolo
0
2. kolo
·
1. kolo
0
2. kolo
·
1. kolo
0
2. kolo
·
Dorastenci
| # | Družstvo | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DHZ Batizovce | 10 | · | 10 |
| 2 | Dhz Spišské Bystré | 0 | · | 0 |
| 2 | Hôrka | 0 | · | 0 |
| 2 | DHZ Vernar | 0 | · | 0 |
1. kolo
10
2. kolo
·
1. kolo
0
2. kolo
·
1. kolo
0
2. kolo
·
1. kolo
0
2. kolo
·
Dorastenky
| # | Družstvo | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šuňava | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Dhz Spišské Bystré | 9 | · | 9 |
| 3 | DHZ Batizovce | 8 | · | 0 |
1. kolo
10
2. kolo
10
1. kolo
9
2. kolo
·
1. kolo
8
2. kolo
·
Ženy
| # | Družstvo | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spišský Štiavnik | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Hôrka | 8 | 9 | 17 |
| 3 | Hranovnica | 10 | 6 | 15 |
| 3 | Spišské Bystré | 6 | 9 | 15 |
| 5 | Gánovce | 9 | · | 9 |
| 5 | Batizovce | 5 | 6 | 9 |
| 7 | DHZ Vikartovce | 7 | · | 0 |
| 7 | Lučivná | 0 | · | 0 |
1. kolo
10
2. kolo
10
1. kolo
8
2. kolo
9
1. kolo
10
2. kolo
6
1. kolo
6
2. kolo
9
1. kolo
9
2. kolo
·
1. kolo
5
2. kolo
6
1. kolo
7
2. kolo
·
1. kolo
0
2. kolo
·
Muži
| # | Družstvo | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatranská Lomnica | 7 | 8 | 15 |
| 2 | Štrba | · | 10 | 10 |
| 3 | Gánovce | 9 | · | 9 |
| 3 | Gánovce | · | 9 | 9 |
| 5 | Veľký Slavkov | 4 | 6 | 8 |
| 6 | Štrba | 6 | · | 6 |
| 7 | DHZ Batizovce | 8 | · | 0 |
| 7 | Kravany | 5 | · | 0 |
| 7 | Šuňava | 0 | · | 0 |
| 7 | Ondrej Klimo, Dušan Brutovský - sčítací komisári súťaží PODTATRANSKÁ HASIČSKÁ LIGA | 0 | · | 0 |
1. kolo
7
2. kolo
8
1. kolo
·
2. kolo
10
1. kolo
9
2. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
9
1. kolo
4
2. kolo
6
1. kolo
6
2. kolo
·
1. kolo
8
2. kolo
·
1. kolo
5
2. kolo
·
1. kolo
0
2. kolo
·
1. kolo
0
2. kolo
·
Zobrazený je stav po 2. kole.