Nosické šesťdesiatky — tlač štartových listín

Kategórie

Štartová listina

Nosické šesťdesiatky

Futbalové ihrisko Nosice

Prípravka dievčatá

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
? Nosice 6 1. 36.72 · 2. 27.50 27.50 5
Zákopčie Tarabov 7 1. 23.10 · 2. 22.69 22.69 2
Nedašov 3 1. 47.98 · 2. 46.72 46.72 7
Podhorie 6 1. 29.85 · 2. 36.72 29.85 6
Zákopčie Tarabov 7 1. 18.82 · 2. 18.56 18.56 1
Trnové 6 1. 25.90 · 2. 26.54 25.90 4
Podhorie 7 1. 25.55 · 2. 31.18 25.55 3

Štartová listina

Nosické šesťdesiatky

Futbalové ihrisko Nosice

Prípravka chlapci

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
? Nedašov 6 1. 23.11 · 2. 24.32 23.11 2
Spišské Podhradie 3 1. 98.81 · 2. 84.15 84.15 8
Nedašov 4 1. 36.69 · 2. 31.23 31.23 6
Zákopčie Tarabov 5 1. 26.69 · 2. 24.27 24.27 4
Spišské Vlachy 6 1. 22.30 · 2. 22.66 22.30 1
Nedašov 5 1. 38.28 · 2. 39.45 38.28 7
(17) Adam Hacek
Trnové 7 1. 25.28 · 2. 24.24
24.24 3
Nedašov 7 1. 34.39 · 2. 25.69 25.69 5

Štartová listina

Nosické šesťdesiatky

Futbalové ihrisko Nosice

Mladšie dievčatá

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
? Spišské Podhradie 8 1. 20.11 · 2. 19.80 19.80 5
Spišské Podhradie 10 1. 24.13 · 2. 17.25 17.25 2
Lysá pod Makytou 10 1. 21.59 · 2. 18.73 18.73 4
Zákopčie Tarabov 8 1. 23.22 · 2. 22.06 22.06 8
Nosice 10 1. 19.55 · 2. 17.91 17.91 3
Lysá pod Makytou 11 1. 22.06 · 2. 18.44 18.44 6
Hliník nad Váhom 11 1. 15.42 · 2. 16.61 15.42 1
Nosice 9 1. 23.69 · 2. 20.16 20.16 7
Predmier 9 1. 26.55 · 2. 24.08 24.08 9

Štartová listina

Nosické šesťdesiatky

Futbalové ihrisko Nosice

Mladší chlapci

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
? Nosice 7 1. 29.67 · 2. 31.46 29.67 17
Madunice 8 1. 17.71 · 2. 18.56 17.71 8
Lehota pod Vtáčnikom 9 1. 20.31 · 2. 17.05 17.05 7
Spišská Teplica 9 1. 18.04 · 2. 17.73 17.73 10
Zákopčie Tarabov 10 1. 16.32 · 2. 16.37 16.32 6
Madunice 9 1. 16.29 · 2. 16.07 16.07 4
Lehota pod Vtáčnikom 11 1. 16.43 · 2. 14.99 14.99 3
Nosice 11 1. 17.04 · 2. 20.42 17.04 11
Hliník nad Váhom 8 1. 21.86 · 2. 20.56 20.56 14
Zákopčie Tarabov 11 1. 16.57 · 2. 14.65 14.65 2
Nosice 10 1. 18.61 · 2. D 18.61 13
Spišská Teplica 9 1. 26.99 · 2. 18.86 18.86 12
Madunice 9 1. 17.09 · 2. 16.81 16.81 5
Lehota pod Vtáčnikom 10 1. 14.60 · 2. 20.02 14.60 1
Spišské Podhradie 11 1. 23.48 · 2. 16.36 16.36 9
Nosice 8 1. 31.69 · 2. 27.74 27.74 16
(53) Erik Rak
Madunice 7 1. 22.09 · 2. 22.10
22.09 15

Štartová listina

Nosické šesťdesiatky

Futbalové ihrisko Nosice

Staršie dievčatá

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
? Trnové 15 1. 13.61 · 2. 13.53 13.53 9
Lysá pod Makytou 14 1. 18.60 · 2. 18.03 18.03 27
Nosice 15 1. 16.03 · 2. 16.29 16.03 24
Zlatníky 13 1. 18.02 · 2. 15.95 15.95 19
Hliník nad Váhom 12 1. 17.83 · 2. D 17.83 25
Spišské Vlachy 13 1. 14.19 · 2. 14.33 14.19 6
Lysá pod Makytou 13 1. 17.52 · 2. 29.16 17.52 26
Madunice 14 1. 14.16 · 2. 14.42 14.16 11
Zlatníky 15 1. 15.52 · 2. 15.76 15.52 23
Hliník nad Váhom 13 1. 15.73 · 2. 17.94 15.73 15
Nosice 15 1. 14.97 · 2. 18.13 14.97 21
Trnové 15 1. 13.39 · 2. 13.32 13.32 7
Spišská Teplica 13 1. 15.17 · 2. 13.71 13.71 3
Madunice 15 1. 13.03 · 2. 12.91 12.91 4
Hliník nad Váhom 13 1. 13.10 · 2. 18.85 13.10 1
Uhrovec 13 1. 14.33 · 2. 13.92 13.92 5
Trnové 14 1. 14.03 · 2. 14.28 14.03 10
Dohňany 14 1. 16.54 · 2. 15.37 15.37 17
Bystričany 12 1. 16.53 · 2. 16.15 16.15 14
Spišské Podhradie 15 1. D · 2. D D 28
Lysá pod Makytou 14 1. D · 2. 15.42 15.42 18
Madunice 13 1. 15.87 · 2. 15.15 15.15 12
Streženice 14 1. 18.69 · 2. 15.02 15.02 13
Nosice 15 1. 14.74 · 2. 15.49 14.74 16
Madunice 14 1. 15.45 · 2. D 15.45 20
Veľký Lapáš 15 1. 15.48 · 2. 13.50 13.50 8
Veľký Lapáš 12 1. 14.10 · 2. 15.34 14.10 2
Turzovka 14 1. 15.90 · 2. 22.40 15.90 22

Štartová listina

Nosické šesťdesiatky

Futbalové ihrisko Nosice

Starší chlapci

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
? Trnové 14 1. 12.38 · 2. 12.16 12.16 2
ZK IMA Sp. Nová Ves 15 1. 11.63 · 2. D 11.63 1
Bystričany 15 1. 17.69 · 2. D 17.69 12
Zákopčie Tarabov 14 1. 17.36 · 2. 14.85 14.85 8
Nosice 13 1. 14.15 · 2. 14.19 14.15 4
ZK IMA Sp. Nová Ves 12 1. 16.41 · 2. D 16.41 9
Bystričany 13 1. 17.11 · 2. D 17.11 11
Madunice 15 1. 14.19 · 2. D 14.19 6
Zákopčie Tarabov 12 1. 15.80 · 2. 16.18 15.80 7
ZK IMA Sp. Nová Ves 12 1. 14.55 · 2. 15.10 14.55 3
Madunice 13 1. 16.15 · 2. 16.25 16.15 10
ZK IMA Sp. Nová Ves 15 1. 13.30 · 2. 13.17 13.17 5