MSR 60tky — tlač štartových listín

Kategórie

Štartová listina

MSR 60tky

Považská Bystrica, 5. 7. 2024

Mladšie dievčatá

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
? Madunice 10 1. D · 2. 23.25 23.25 17
Trnové 9 1. 20.17 · 2. 19.95 19.95 14
Myjava 10 1. 17.14 · 2. 18.22 17.14 6
Setechov 11 1. 19.63 · 2. 19.68 19.63 15
Nosice 10 1. D · 2. 18.27 18.27 12
Madunice 10 1. 17.80 · 2. 21.15 17.80 9
Malý Lapáš 8 1. D · 2. 19.16 19.16 10
Myjava 10 1. 18.44 · 2. 18.26 18.26 11
Vikartovce 11 1. 19.15 · 2. 16.65 16.65 7
Nosice 9 1. 19.06 · 2. 20.06 19.06 13
Trnové 8 1. 18.53 · 2. 25.06 18.53 8
Spišské Podhradie 11 1. D · 2. 20.05 20.05 16
Spišské Podhradie 8 1. 16.21 · 2. 16.35 16.21 4
Dohňany 11 1. D · 2. 15.68 15.68 5
Malý Lapáš 11 1. 15.17 · 2. 14.26 14.26 3
Hliník nad Váhom 11 1. 14.34 · 2. 13.83 13.83 2
Veľký Lapáš 11 1. D · 2. 13.81 13.81 1

Štartová listina

MSR 60tky

Považská Bystrica, 5. 7. 2024

Mladší chlapci

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
? Nosice 11 1. 18.12 · 2. 16.99 16.99 12
Spišské Podhradie 9 1. 19.55 · 2. 17.95 17.95 11
Myjava 9 1. 18.66 · 2. 25.56 18.66 16
(24) Erik Rak
Madunice 8 1. 21.10 · 2. 22.80
21.10 17
Trnové 11 1. 16.25 · 2. 14.94 14.94 7
Spišské Podhradie 9 1. D · 2. 18.13 18.13 13
Malý Lapáš 9 1. 16.87 · 2. 17.90 16.87 10
Madunice 8 1. 22.35 · 2. 30.24 22.35 18
Nosice 11 1. 23.25 · 2. 21.84 21.84 19
ZŠ Zákopčie Tarabov 11 1. 14.63 · 2. 13.67 13.67 2
Spišské Podhradie 11 1. 18.11 · 2. 14.51 14.51 5
Spišská Teplica 9 1. 16.40 · 2. 16.07 16.07 8
Lehota pod Vtáčnikom 9 1. 16.32 · 2. 32.47 16.32 9
Madunice 9 1. 21.84 · 2. 15.87 15.87 6
Veľký Lapáš 11 1. 14.42 · 2. 14.03 14.03 4
Myjava 9 1. 18.65 · 2. 19.21 18.65 15
Madunice 10 1. 15.13 · 2. 14.26 14.26 3
ZŠ Zákopčie Tarabov 10 1. 14.34 · 2. 13.63 13.63 1
Lehota pod Vtáčnikom 11 1. 26.94 · 2. 17.23 17.23 14

Štartová listina

MSR 60tky

Považská Bystrica, 5. 7. 2024

Staršie dievčatá

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
? Zlatníky 15 1. 15.41 · 2. 14.53 14.53 30
Nosice 15 1. 13.82 · 2. 13.37 13.37 18
Trávnica 13 1. 15.26 · 2. 15.15 15.15 27
Bystričany 12 1. 15.53 · 2. 16.15 15.53 26
Kolárovice 15 1. 14.81 · 2. 14.35 14.35 29
Spišské Podhradie 14 1. 18.70 · 2. 18.25 18.25 37
Bystričany 12 1. 16.00 · 2. 15.20 15.20 23
Zlatníky 14 1. D · 2. D D 38
Nosice 15 1. D · 2. D D 38
Madunice 14 1. 14.24 · 2. 14.19 14.19 21
Spišské Vlachy 12 1. 16.05 · 2. 16.70 16.05 31
Kolárovice 12 1. 20.62 · 2. 16.72 16.72 33
Zlatníky 14 1. 15.67 · 2. 16.33 15.67 32
Dohňany 14 1. D · 2. 14.42 14.42 25
Kolárovice 15 1. 18.11 · 2. 16.62 16.62 36
Spišské Podhradie 15 1. 14.15 · 2. 13.48 13.48 19
Trnové 15 1. 15.03 · 2. 12.94 12.94 10
Zlatníky 13 1. 14.16 · 2. 13.98 13.98 11
Veľký Lapáš 15 1. 13.31 · 2. 13.61 13.31 17
Spišské Podhradie 12 1. D · 2. 17.27 17.27 35
Malý Lapáš 13 1. 15.86 · 2. 14.74 14.74 24
Bystričany 12 1. 15.03 · 2. 14.41 14.41 8
Štrba 14 1. D · 2. 13.57 13.57 15
Trnové 14 1. 13.50 · 2. 14.28 13.50 12
Veľký Lapáš 13 1. D · 2. 13.81 13.81 7
Kolárovice 15 1. D · 2. D D 38
Vikartovce 12 1. 14.57 · 2. D 14.57 14
Spišské Vlachy 13 1. 15.03 · 2. 12.73 12.73 2
Kolárovice 14 1. 13.24 · 2. 14.22 13.24 6
Madunice 13 1. 14.66 · 2. 13.12 13.12 5
Veľký Lapáš 14 1. 12.51 · 2. 12.72 12.51 3
Nosice 12 1. 14.54 · 2. 16.03 14.54 13
Trnové 15 1. D · 2. 12.91 12.91 9
Spišské Podhradie 12 1. 14.99 · 2. D 14.99 20
Madunice 15 1. 12.45 · 2. 12.05 12.05 4
Setechov 12 1. 12.74 · 2. 12.86 12.74 1
Uhrovec 14 1. D · 2. 13.68 13.68 16
Hliník nad Váhom 13 1. 14.77 · 2. 14.70 14.70 22
Spišská Teplica 13 1. D · 2. 16.41 16.41 34
Spišské Podhradie 15 1. D · 2. 14.33 14.33 28

Štartová listina

MSR 60tky

Považská Bystrica, 5. 7. 2024

Starší chlapci

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
? Madunice 13 1. 14.85 · 2. 15.02 14.85 14
Kolárovice 13 1. 16.82 · 2. 16.09 16.09 19
ZK IMA Sp. Nová Ves 13 1. D · 2. D D 23
Lehota pod Vtáčnikom 12 1. 17.02 · 2. 17.32 17.02 20
Šuňava 14 1. 14.92 · 2. 13.99 13.99 12
Kolárovice 15 1. 14.57 · 2. 13.86 13.86 15
ZŠ Zákopčie Tarabov 14 1. 17.22 · 2. 14.83 14.83 17
Nosice 13 1. 15.36 · 2. 14.26 14.26 11
ZK IMA Sp. Nová Ves 12 1. 16.26 · 2. 16.66 16.26 18
Bystričany 13 1. 15.00 · 2. 14.64 14.64 13
Šuňava 14 1. D · 2. D D 23
Kolárovice 12 1. 20.08 · 2. 17.28 17.28 21
Madunice 15 1. D · 2. 12.83 12.83 6
Spišské Podhradie 12 1. 15.32 · 2. 14.71 14.71 10
ZK IMA Sp. Nová Ves 12 1. D · 2. D D 23
ZŠ Zákopčie Tarabov 14 1. 13.48 · 2. 15.53 13.48 8
Spišská Teplica 14 1. 14.50 · 2. 15.34 14.50 16
Veľký Lapáš 14 1. 13.55 · 2. 13.68 13.55 9
(104) Marek Porada
Šuňava 14 1. 13.27 · 2. 15.84
13.27 5
Nosice 13 1. 13.14 · 2. 13.67 13.14 3
ZK IMA Sp. Nová Ves 14 1. 13.49 · 2. 12.98 12.98 4
Veľký Lapáš 14 1. 13.40 · 2. 17.47 13.40 7
Trnové 14 1. D · 2. 20.41 20.41 22
ZK IMA Sp. Nová Ves 13 1. 12.51 · 2. 12.18 12.18 1
(110) Filip Ferenc
ZK IMA Sp. Nová Ves 15 1. D · 2. D
D 23
Šuňava 15 1. 11.70 · 2. D 11.70 2