Madunické 60-tky — tlač štartových listín

Kategórie

Štartová listina

Madunické 60-tky

Madunice

Prípravka dievčatá

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
1 Hliník nad Váhom 5 1. 42.30 · 2. 34.98 34.98 12
Spišské Vlachy 3 1. 49.62 · 2. 61.43 49.62 13
Myjava 4 1. D · 2. D D 15
2 Nosice 6 1. 31.35 · 2. 33.91 31.35 11
Pohranice 8 1. 21.87 · 2. 22.34 21.87 2
Myjava 6 1. 29.73 · 2. 30.97 29.73 9
3 Nosice 7 1. 23.08 · 2. 22.60 22.60 5
Myjava 8 1. 20.51 · 2. 19.03 19.03 1
Malý Lapáš 7 1. 25.82 · 2. 34.09 25.82 8
4 Spišské Podhradie 8 1. 22.53 · 2. 22.73 22.53 4
Kolárovice 6 1. 25.12 · 2. 25.23 25.12 7
Myjava 7 1. 25.05 · 2. 26.75 25.05 6
5 Bytčica 6 1. 34.40 · 2. 31.08 31.08 10
Babulicov Vrch 7 1. 22.94 · 2. 22.19 22.19 3
Babulicov Vrch 3 1. 61.87 · 2. 75.56 61.87 14

Štartová listina

Madunické 60-tky

Madunice

Prípravka chlapci

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
1 Hliník nad Váhom 4 1. 58.53 · 2. 56.36 56.36 22
Madunice 6 1. D · 2. 32.07 32.07 19
Myjava 6 1. 31.16 · 2. 32.58 31.16 18
2 Nosice 8 1. D · 2. 26.18 26.18 15
Spišské Vlachy 8 1. 20.74 · 2. 19.64 19.64 7
Myjava 8 1. D · 2. 15.53 15.53 1
3 Madunice 7 1. 23.35 · 2. 30.22 23.35 12
ZŠ Zákopčie Tarabov 7 1. 19.85 · 2. 18.40 18.40 5
Myjava 8 1. 17.79 · 2. 17.55 17.55 4
4 Malý Lapáš 8 1. D · 2. 15.84 15.84 2
Veľký Lapáš 8 1. 20.19 · 2. 17.12 17.12 3
Myjava 8 1. 23.72 · 2. 23.22 23.22 11
5 Madunice 7 1. D · 2. 22.47 22.47 9
Malý Lapáš 7 1. 28.18 · 2. 30.45 28.18 16
Nižná 7 1. D · 2. 24.58 24.58 13
6 Malý Lapáš 5 1. 36.88 · 2. 36.95 36.88 20
(32) Adam Hacek
Trnové 8 1. 22.70 · 2. 23.41
22.70 10
Nižná 6 1. 33.72 · 2. 30.65 30.65 17
7 Babulicov Vrch 7 1. 29.07 · 2. 22.18 22.18 8
Veľký Lapáš 8 1. 21.80 · 2. 18.60 18.60 6
Nižná 8 1. 26.16 · 2. D 26.16 14
8 Babulicov Vdrch 3 1. 93.29 · 2. 51.21 51.21 21

Štartová listina

Madunické 60-tky

Madunice

Mladšie dievčatá 10

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
1 Spišské Podhradie 10 1. 16.20 · 2. 16.61 16.20 3
ZŠ Hutnícka ZK IMA Sp. Nová Ves 10 1. 17.78 · 2. 16.08 16.08 2
DHZ Zákopčie Tarabov 9 1. 16.30 · 2. 15.71 15.71 1
2 Malý Lapáš 9 1. 17.39 · 2. 16.33 16.33 5
Nosice 9 1. 23.62 · 2. 20.31 20.31 11
Myjava 9 1. 21.98 · 2. 20.07 20.07 10
3 DHZ Zákopčie Tarabov 9 1. 29.44 · 2. 25.00 25.00 14
Malý Lapáš 9 1. 22.61 · 2. 22.12 22.12 12
Myjava 10 1. 19.67 · 2. 19.87 19.67 9
4 DHZ Pohranice 9 1. 24.90 · 2. 27.50 24.90 13
Trnové 10 1. 16.47 · 2. 16.32 16.32 4
Trnové 10 1. 18.41 · 2. 23.41 18.41 8
5 Kolárovice 9 1. 17.81 · 2. 18.32 17.81 7
Veľký Lapáš 10 1. 30.36 · 2. 16.55 16.55 6

Štartová listina

Madunické 60-tky

Madunice

Mladší chlapci 10

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
1
(51) Erik Rak
Madunice 9 1. 16.87 · 2. 21.94
16.87 5
Nižná 10 1. 23.97 · 2. D 23.97 11
Nosice 9 1. D · 2. D D 12
2 Madunice 9 1. 19.31 · 2. 18.09 18.09 7
Zákopčie Tarabov 9 1. 18.29 · 2. 18.44 18.29 8
Myjava 10 1. 23.62 · 2. 20.98 20.98 10
3 Madunice 9 1. D · 2. 15.78 15.78 2
Spišské Podhradie 10 1. 16.50 · 2. 16.11 16.11 3
Kolárovice 9 1. 17.99 · 2. 17.17 17.17 6
4 Šuňava 9 1. 20.25 · 2. 21.40 20.25 9
Babulicov Vrch 10 1. 16.45 · 2. 17.40 16.45 4
Kolárovice 10 1. 15.08 · 2. 25.17 15.08 1

Štartová listina

Madunické 60-tky

Madunice

Mladšie dievčatá 12

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
1 Spišské Podhradie 11 1. 17.31 · 2. 17.23 17.23 10
Spišská Teplica 11 1. 17.87 · 2. D 17.87 11
Myjava 11 1. 17.34 · 2. 16.59 16.59 7
2 Malý Lapáš 12 1. 12.96 · 2. 13.90 12.96 1
Nosice 11 1. 14.27 · 2. 14.36 14.27 2
Myjava 11 1. 16.27 · 2. 16.70 16.27 6
3 Madunice 11 1. 15.66 · 2. 15.56 15.56 4
Malý Lapáš 11 1. 18.27 · 2. 17.05 17.05 9
ZŠ Hutnícka ZK IMA Sp. Nová Ves 11 1. 16.85 · 2. 22.51 16.85 8
4 Kolárovice 11 1. 23.18 · 2. 21.03 21.03 12
Babulicov Vrch 12 1. 17.17 · 2. 15.94 15.94 5
Madunice 11 1. 16.58 · 2. 15.15 15.15 3

Štartová listina

Madunické 60-tky

Madunice

Mladší chlapci 12

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
1 Trnové 12 1. 13.35 · 2. 13.25 13.25 3
Šuňava 12 1. 16.94 · 2. 19.93 16.94 11
Nosice 12 1. D · 2. 22.27 22.27 14
2 Madunice 11 1. 13.08 · 2. 13.72 13.08 2
Lehota pod Vtáčnikom 12 1. 13.58 · 2. 13.62 13.58 4
Malý Lapáš 11 1. 16.28 · 2. 16.28 16.28 8
3 ZŠ Zákopčie Tarabov 12 1. 15.64 · 2. 15.58 15.58 5
Trnové 11 1. 15.97 · 2. 15.71 15.71 7
Myjava 11 1. 16.88 · 2. 16.92 16.88 10
4 Spišské Podhradie 11 1. 17.24 · 2. 16.50 16.50 9
Babulicov Vrch 12 1. D · 2. D D 15
Spišská Teplica 11 1. 22.74 · 2. 15.65 15.65 6
5 Veľký Lapáš 12 1. 13.10 · 2. 12.99 12.99 1
Šuňava 12 1. 19.88 · 2. D 19.88 12
Lehota pod Vtáčnikom 11 1. 20.70 · 2. 20.63 20.63 13

Štartová listina

Madunické 60-tky

Madunice

Staršie dievčatá 14

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
1 Dohňany 13 1. 13.17 · 2. 12.77 12.77 2
Hliník nad Váhom 14 1. 16.08 · 2. 15.40 15.40 14
DHZM Púchov 14 1. D · 2. 15.81 15.81 16
2 Spišské Podhradie 13 1. 13.79 · 2. 13.08 13.08 4
Bystričany 13 1. D · 2. 17.95 17.95 18
Zákopčie Tarabov 13 1. 15.72 · 2. 15.58 15.58 15
3 DHZM Púchov 14 1. 14.59 · 2. 20.69 14.59 12
Nosice 13 1. D · 2. D D 20
Dohňany 13 1. D · 2. 13.75 13.75 7
4 Bystričany 14 1. 21.29 · 2. 13.65 13.65 6
DHZM Púchov 14 1. 19.95 · 2. 14.33 14.33 10
Spišské Podhradie 13 1. 14.30 · 2. 14.40 14.30 9
5 Spišské Podhradie 14 1. 13.73 · 2. 13.03 13.03 3
Spišské Podhradie 13 1. D · 2. D D 19
DHZM Púchov 13 1. 14.90 · 2. 13.88 13.88 8
6 Nižná 14 1. D · 2. 16.61 16.61 17
Veľký Lapáš 13 1. 20.48 · 2. 13.42 13.42 5
Hliník nad Váhom 13 1. 15.09 · 2. 16.87 15.09 13
7 Nosice 14 1. 12.46 · 2. 14.01 12.46 1
DHZM Púchov 14 1. 14.56 · 2. 15.62 14.56 11
Malý Lapáš 13 1. D · 2. D D 21

Štartová listina

Madunické 60-tky

Madunice

Starší chlapci 14

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
1 Spišské Podhradie 13 1. 15.92 · 2. D 15.92 5
ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp. N. V 13 1. 15.63 · 2. 15.42 15.42 4
Smižany 13 1. D · 2. 13.08 13.08 3
2
(114) Patrik Klim
Spišské Podhradie 14 1. D · 2. 12.88
12.88 2
Smižany 14 1. 13.19 · 2. 11.84 11.84 1
Madunice 14 1. D · 2. 16.47 16.47 6
3 Kolárovice 13 1. 18.36 · 2. 21.02 18.36 8
Šuňava 13 1. 18.13 · 2. 19.99 18.13 7
ZK IMA Sp. Nová Ves 14 1. D · 2. D D 9

Štartová listina

Madunické 60-tky

Madunice

Staršie dievčatá 16

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
1 Madunice 16 1. 42.97 · 2. 14.05 14.05 5
Spišská Teplica 15 1. D · 2. D D 13
Dohňany 16 1. D · 2. D D 10
2 Madunice 16 1. 14.39 · 2. 13.43 13.43 4
Malý Lapáš 15 1. D · 2. D D 11
Hliník nad Váhom 15 1. 13.09 · 2. 12.74 12.74 2
3 Uhrovec 15 1. D · 2. 13.01 13.01 3
Spišské Vlachy 15 1. D · 2. D D 12
Madunice 15 1. 17.27 · 2. 16.77 16.77 8
4 Madunice 15 1. 12.14 · 2. 11.96 11.96 1
Spišské Podhradie 15 1. 15.05 · 2. 16.10 15.05 7
Spišské Podhradie 16 1. 14.45 · 2. 21.03 14.45 6
5 ZŠ Zákopčie Tarabov 16 1. 23.19 · 2. D 23.19 9

Štartová listina

Madunické 60-tky

Madunice

Starší chlapci 16

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
1 ZŠ Zákopčie Tarabov 15 1. 14.35 · 2. 13.70 13.70 8
ZK IMA Sp. Nová Ves 16 1. 12.35 · 2. D 12.35 5
Bystričany 15 1. 19.18 · 2. 14.20 14.20 11
2
(137) Marek Marton
Šuňava 16 1. 11.84 · 2. 11.82
11.82 2
(138) Adam Božoň
ZŠ Zákopčie Tarabov 15 1. 14.18 · 2. 13.56
13.56 7
(139) Šimon Pizur
Šuňava 16 1. D · 2. 18.79
18.79 12
3 Nosice 15 1. 14.12 · 2. 16.71 14.12 10
Trnové 16 1. 11.90 · 2. 11.72 11.72 1
ZŠ Zákopčie Tarabov 16 1. 16.02 · 2. 13.52 13.52 6
4 Šuňava 16 1. D · 2. 12.23 12.23 3
Veľký Lapáš 15 1. D · 2. 13.78 13.78 9
Veľký Lapáš 16 1. D · 2. D D 13
5 Madunice 16 1. D · 2. 12.30 12.30 4