ĽS
Ľuboš Sabol
5
Súťaží
5
Štartov
5
Sezón
3
Disciplín
Osobné rekordy
Rekordy a sezónne maximá sú generované automaticky z výsledkov evidovaných v tomto systéme.
Ak súťaž nie je zaregistrovaná v databáze, jej výsledky sa tu nezobrazujú.
Vývoj časov
Sezónne maximá
| Sezóna | Veža | 100 m | 60 m | Dvojboj |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 19.90 | – | – | – |
| 2006 | 20.61 | 19.67 | – | 40.28 |
| 2005 | 23.31 | 20.18 | – | 43.49 |
| 2004 | 20.81 | 20.50 | – | 41.31 |
| 2003 | 20.06 | 19.51 | – | 39.57 |
Všetky výsledky (5)